Statistics: 16.11.2024 22.13.37 - Eurosarja 4 - Race development / - PR-24 - ISRA Team (180 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
4 Heikki Sinisaari
SRC
11.23
[6] 33.84 45.07
[3] 35.21 80.28
[3] 35.17 115.45
[2] 36.05 151.50
[1] 35.65 187.15
[1] 35.65 222.80
[1] 35.87 258.67
[1] 34.33 293.00
293.00
2
10 Tomi Pahula
KotkaUA
11.90
[3] 34.00 45.90
[4] 34.31 80.21
[6] 34.23 114.44
[3] 35.52 149.96
[3] 36.09 186.05
[2] 36.21 222.26
[2] 35.58 257.84
[2] 35.10 292.94
292.94
3
15 Jasper Koivisto
VUA
12.02
[7] 32.88 44.90
[5] 35.11 80.01
[5] 34.54 114.55
[6] 34.37 148.92
[5] 35.10 184.02
[3] 35.41 219.43
[3] 34.86 254.29
[3] 35.34 289.63
289.63
4
30 Olli Kantamaa
RiiUA
11.77
[16] 30.87 42.64
[10] 35.17 77.81
[7] 35.35 113.16
[5] 36.44 149.60
[6] 32.06 181.66
[5] 35.11 216.77
[5] 34.53 251.30
[4] 35.59 286.89
286.89
5
9 Jyri Purunen
SRC
11.73
[5] 33.35 45.08
[6] 34.21 79.29
[4] 35.44 114.73
[4] 35.10 149.83
[4] 34.71 184.54
[4] 34.79 219.33
[4] 34.29 253.62
[5] 32.48 286.10
286.10
6
1 Matti Fyhr
AnkUA
12.38
[1] 35.47 47.85
[1] 33.84 81.69
[1] 36.64 118.33
[12] 24.11 142.44
[10] 35.63 178.07
[7] 35.92 213.99
[6] 36.25 250.24
[6] 35.39 285.63
285.63
7
2 Onni Nykänen
SRC
11.79
[10] 32.40 44.19
[9] 33.69 77.88
[9] 33.74 111.62
[7] 35.17 146.79
[7] 34.41 181.20
[6] 33.71 214.91
[7] 33.37 248.28
[7] 31.82 280.10
280.10
8
23 Hugo Ylisipola
IisUA
11.45
[8] 33.24 44.69
[12] 32.79 77.48
[10] 33.68 111.16
[9] 33.33 144.49
[9] 34.91 179.40
[8] 34.31 213.71
[8] 32.74 246.45
[8] 31.43 277.88
277.88
9
6 Margus Jogilaine
SRC
10.36
[27] 29.41 39.77
[22] 33.41 73.18
[15] 34.76 107.94
[17] 32.12 140.06
[14] 33.50 173.56
[11] 34.23 207.79
[9] 34.79 242.58
[9] 33.94 276.52
276.52
10
22 Harri Kangasmäki
InSlot
10.88
[18] 31.48 42.36
[16] 33.57 75.93
[16] 31.94 107.87
[14] 33.00 140.87
[13] 33.40 174.27
[10] 34.11 208.38
[11] 33.60 241.98
[10] 34.50 276.48
276.48
11
16 Pyry Niemelä
InSlot
11.45
[9] 32.92 44.37
[11] 33.21 77.58
[11] 33.03 110.61
[11] 31.96 142.57
[11] 34.00 176.57
[9] 33.50 210.07
[10] 32.33 242.40
[11] 32.93 275.33
275.33
12
50 Kaj Nurminen
HRF
11.71
[13] 31.23 42.94
[14] 33.77 76.71
[12] 33.24 109.95
[13] 31.69 141.64
[15] 31.67 173.31
[13] 33.83 207.14
[12] 33.67 240.81
[12] 33.69 274.50
274.50
13
17 Harri Nykänen
SRC
11.35
[4] 33.86 45.21
[7] 33.17 78.38
[8] 34.10 112.48
[8] 33.69 146.17
[8] 33.84 180.01
[12] 27.26 207.27
[13] 33.48 240.75
[13] 32.12 272.87
272.87
14
11 Vertti Mäkinen
SRC
11.81
[2] 34.17 45.98
[2] 35.48 81.46
[2] 35.81 117.27
[1] 34.34 151.61
[2] 34.85 186.46
[21] 14.34 200.80
[17] 34.76 235.56
[14] 35.23 270.79
270.79
15
32 Kimmo Rautama
InSlot
10.78
[17] 31.59 42.37
[15] 33.97 76.34
[19] 29.75 106.09
[18] 32.99 139.08
[18] 33.38 172.46
[15] 32.64 205.10
[15] 31.92 237.02
[15] 33.51 270.53
270.53
16
51 Jari Laakso
RiiUA
10.63
[23] 30.49 41.12
[20] 32.60 73.72
[22] 31.66 105.38
[19] 33.24 138.62
[19] 33.29 171.91
[19] 31.30 203.21
[14] 33.91 237.12
[16] 33.02 270.14
270.14
17
19 Heikki Virtanen
SRC
10.40
[19] 31.51 41.91
[18] 32.78 74.69
[17] 32.57 107.26
[16] 32.84 140.10
[16] 33.01 173.11
[16] 31.72 204.83
[16] 32.12 236.95
[17] 31.85 268.80
268.80
18
28 Arttu Korolainen
SRC
11.57
[11] 32.60 44.17
[13] 33.23 77.40
[13] 32.20 109.60
[23] 26.42 136.02
[22] 32.31 168.33
[20] 32.73 201.06
[20] 32.68 233.74
[18] 34.30 268.04
268.04
19
12 Eemeli Pöysä
InSlot
11.43
[14] 31.42 42.85
[19] 31.47 74.32
[18] 31.94 106.26
[20] 31.33 137.59
[20] 32.40 169.99
[18] 33.26 203.25
[18] 31.30 234.55
[19] 33.16 267.71
267.71
20
46 Mika Silventoinen
SRC
10.63
[15] 32.20 42.83
[17] 32.71 75.54
[21] 30.13 105.67
[15] 34.77 140.44
[17] 32.28 172.72
[17] 31.69 204.41
[21] 28.79 233.20
[20] 34.21 267.41
267.41
21
3 Jani Vainiomäki
SRC
12.19
[26] 27.91 40.10
[41] 22.25 62.35
[33] 34.41 96.76
[29] 35.62 132.38
[24] 34.74 167.12
[22] 33.01 200.13
[19] 33.89 234.02
[21] 32.36 266.38
266.38
22
88 Teemu Terho
SRC
10.37
[28] 28.79 39.16
[26] 31.58 70.74
[24] 32.53 103.27
[26] 30.67 133.94
[26] 32.43 166.37
[24] 32.47 198.84
[23] 32.52 231.36
[22] 31.50 262.86
262.86
23
38 Sampsa Salonen
SRC
11.25
[24] 29.44 40.69
[24] 30.93 71.62
[23] 31.90 103.52
[22] 32.64 136.16
[25] 30.36 166.52
[26] 31.41 197.93
[24] 31.78 229.71
[23] 32.45 262.16
262.16
24
21 Einar Viira
SRC
11.20
[12] 32.27 43.47
[8] 34.57 78.04
[14] 31.25 109.29
[10] 33.90 143.19
[12] 31.67 174.86
[14] 31.73 206.59
[25] 22.61 229.20
[24] 31.71 260.91
260.91
25
26 Dani Ylisipola
IisUA
11.09
[21] 30.33 41.42
[21] 31.77 73.19
[20] 32.80 105.99
[21] 31.29 137.28
[21] 31.08 168.36
[23] 30.58 198.94
[22] 32.76 231.70
[25] 29.19 260.89
260.89
26
39 Ella Pahula
KotkaUA
8.64
[25] 31.71 40.35
[25] 30.64 70.99
[25] 32.08 103.07
[24] 32.28 135.35
[23] 32.57 167.92
[25] 30.72 198.64
[26] 30.26 228.90
[26] 31.51 260.41
260.41
27
70 Tony Raikas
KyPak
10.42
[20] 31.37 41.79
[23] 29.93 71.72
[27] 29.91 101.63
[25] 32.48 134.11
[27] 31.30 165.41
[27] 31.39 196.80
[27] 30.47 227.27
[27] 33.12 260.39
260.39
28
13 Emilia Sinisaari
InSlot
9.34
[29] 29.60 38.94
[29] 29.28 68.22
[28] 31.87 100.09
[28] 32.52 132.61
[28] 30.89 163.50
[28] 31.26 194.76
[28] 31.49 226.25
[28] 33.06 259.31
259.31
29
25 Tuomo Iso-Aho
InSlot
10.09
[22] 31.05 41.14
[28] 27.94 69.08
[31] 29.31 98.39
[32] 30.29 128.68
[30] 31.25 159.93
[30] 29.24 189.17
[30] 30.91 220.08
[29] 31.77 251.85
251.85
30
59 Markus Nukari
SRC
9.88
[34] 27.56 37.44
[34] 28.21 65.65
[35] 30.03 95.68
[34] 31.90 127.58
[32] 31.41 158.99
[29] 30.55 189.54
[29] 30.98 220.52
[30] 31.09 251.61
251.61
31
89 Atte Hietalahti
LaihUA
10.39
[30] 28.28 38.67
[30] 29.32 67.99
[30] 31.22 99.21
[31] 30.11 129.32
[31] 30.07 159.39
[31] 28.93 188.32
[31] 31.30 219.62
[31] 29.94 249.56
249.56
32
14 Peetu Mäkinen
EPUA
10.36
[33] 27.36 37.72
[35] 27.26 64.98
[32] 32.82 97.80
[33] 30.08 127.88
[33] 28.01 155.89
[33] 27.98 183.87
[32] 32.33 216.20
[32] 31.28 247.48
247.48
33
20 Heiko Tamme
SRC
9.80
[37] 27.06 36.86
[32] 30.38 67.24
[29] 32.55 99.79
[30] 30.26 130.05
[29] 30.38 160.43
[32] 27.36 187.79
[33] 27.68 215.47
[33] 30.03 245.50
245.50
34
35 Juhamatti Lauren
SRC
10.49
[35] 26.52 37.01
[36] 27.37 64.38
[40] 25.24 89.62
[38] 28.86 118.48
[39] 28.20 146.68
[36] 27.32 174.00
[36] 28.26 202.26
[34] 31.41 233.67
233.67
35
31 Henriette-Ly Tamme
SRC
8.88
[38] 27.92 36.80
[37] 27.19 63.99
[36] 29.38 93.37
[36] 26.99 120.36
[36] 27.80 148.16
[35] 29.08 177.24
[34] 29.19 206.43
[35] 27.22 233.65
233.65
36
37 Arja Karlström-Purunen
SRC
9.72
[45] 25.30 35.02
[38] 28.83 63.85
[38] 28.91 92.76
[35] 28.70 121.46
[35] 29.82 151.28
[34] 27.24 178.52
[35] 27.19 205.71
[36] 27.37 233.08
233.08
37
44 Mikko Mäkinen
SRC
9.92
[31] 28.58 38.50
[31] 29.28 67.78
[34] 27.93 95.71
[45] 16.20 111.91
[43] 28.91 140.82
[39] 30.25 171.07
[38] 30.32 201.39
[37] 29.13 230.52
230.52
38
27 Juuso Sokura
SRC
9.98
[32] 28.39 38.37
[27] 30.75 69.12
[26] 32.61 101.73
[27] 31.76 133.49
[34] 21.48 154.97
[43] 9.17 164.14
[41] 32.56 196.70
[38] 32.93 229.63
229.63
39
54 Juha Alavainio
InSlot
8.09
[46] 26.43 34.52
[44] 26.71 61.23
[41] 28.01 89.24
[40] 28.75 117.99
[40] 27.44 145.43
[38] 27.79 173.22
[39] 26.89 200.11
[39] 27.81 227.92
227.92
40
24 Markku Monto
InSlot
8.90
[39] 27.00 35.90
[39] 27.55 63.45
[37] 29.59 93.04
[37] 26.76 119.80
[37] 27.81 147.61
[37] 26.16 173.77
[37] 28.07 201.84
[40] 25.94 227.78
227.78
41
36 Kalevi Pohjasniemi
SRC
10.07
[43] 25.20 35.27
[46] 24.31 59.58
[44] 28.30 87.88
[41] 30.09 117.97
[38] 29.21 147.18
[41] 21.50 168.68
[40] 28.38 197.06
[41] 26.25 223.31
223.31
42
33 Neea Sokura
SRC
8.77
[42] 26.90 35.67
[45] 25.28 60.95
[42] 28.10 89.05
[42] 27.25 116.30
[42] 26.41 142.71
[40] 26.98 169.69
[42] 25.08 194.77
[42] 27.88 222.65
222.65
43
78 Tuomo Palovuori
Seinäjoki
9.40
[40] 26.48 35.88
[42] 26.31 62.19
[43] 26.27 88.46
[43] 25.98 114.44
[41] 28.89 143.33
[42] 24.71 168.04
[43] 26.48 194.52
[43] 27.21 221.73
221.73
44
83 Janne Kiiski
Fullspeed RC
9.65
[36] 27.28 36.93
[33] 29.13 66.06
[45] 21.58 87.64
[47] 17.57 105.21
[46] 29.07 134.28
[45] 25.91 160.19
[44] 30.45 190.64
[44] 25.43 216.07
216.07
45
84 Kaarlo Saari
EPUA
9.68
[47] 24.38 34.06
[43] 27.84 61.90
[46] 25.60 87.50
[44] 25.09 112.59
[44] 26.36 138.95
[44] 23.07 162.02
[45] 25.65 187.67
[45] 24.20 211.87
211.87
46
43 Petri Mäkelä
Vaasan UA
9.20
[44] 25.89 35.09
[40] 28.13 63.22
[39] 28.81 92.03
[39] 26.03 118.06
[45] 20.13 138.19
[46] 20.64 158.83
[46] 24.41 183.24
[46] 21.68 204.92
204.92
47
53 Minna Salmi
L-H UA
9.75
[41] 26.05 35.80
[47] 22.94 58.74
[47] 26.12 84.86
[46] 27.00 111.86
[48] 7.88 119.74
[48] 26.28 146.02
[48] 26.72 172.74
[47] 25.22 197.96
197.96
48
66 Tuomas Mäkinen
EPUA
8.07
[49] 22.19 30.26
[49] 23.75 54.01
[48] 23.49 77.50
[48] 24.52 102.02
[47] 23.64 125.66
[47] 24.76 150.42
[47] 23.23 173.65
[48] 23.10 196.75
196.75
49
65 Sakari Kosonen
SRC
8.36
[48] 24.96 33.32
[48] 24.62 57.94
[50] 7.61 65.55
[50] 20.46 86.01
[50] 26.23 112.24
[50] 26.60 138.84
[49] 26.79 165.63
[49] 25.19 190.82
190.82
50
34 Oliver Sokura
SRC
6.02
[50] 21.27 27.29
[50] 23.05 50.34
[49] 23.10 73.44
[49] 21.19 94.63
[49] 20.50 115.13
[49] 23.75 138.88
[50] 25.78 164.66
[50] 18.80 183.46
183.46

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.