Statistics: 11.4.2025 17.37.29 - SM 2025 - Race development / - ES-32 - Heat race (300 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
1 Matti Fyhr
AnkUA
4.301 ( 4.316)
[1] 64.67 64.67
[1] 65.09 129.76
[1] 61.91 191.67
[1] 58.13 249.80
[1] 62.61 312.41
[1] 58.48 370.89
[1] 64.87 435.76
[1] 63.16 498.92
498.92
2
94 Ralfs Leitis
Latvia
4.505 ( 4.537)
[2] 61.76 61.76
[2] 62.65 124.41
[2] 60.99 185.40
[2] 60.11 245.51
[2] 61.39 306.90
[2] 63.59 370.49
[2] 62.94 433.43
[2] 61.96 495.39
495.39
3
2 Heikki Sinisaari
SRC
4.403 ( 4.428)
[5] 59.26 59.26
[4] 60.25 119.51
[5] 57.54 177.05
[4] 64.48 241.53
[3] 61.39 302.92
[3] 59.68 362.60
[3] 63.56 426.16
[3] 61.94 488.10
488.10
4
8 Margus Jogilaine
SRC
4.461 ( 4.472)
[23] 51.25 51.25
[8] 63.35 114.60
[6] 59.51 174.11
[6] 61.83 235.94
[4] 60.92 296.86
[4] 58.43 355.29
[4] 61.35 416.64
[4] 59.75 476.39
476.39
5
95 Arturs Teteris
Latvia
4.904 ( 4.940)
[8] 58.00 58.00
[5] 59.81 117.81
[4] 59.67 177.48
[5] 59.00 236.48
[5] 59.52 296.00
[5] 56.83 352.83
[5] 57.69 410.52
[5] 61.13 471.65
471.65
6
14 Heiko Tamme
SRC
4.725 ( 4.772)
[11] 57.10 57.10
[9] 57.24 114.34
[7] 56.98 171.32
[7] 57.96 229.28
[7] 55.30 284.58
[7] 60.68 345.26
[7] 59.45 404.71
[6] 61.72 466.43
466.43
7
27 Kari Sinisaari
SRC
4.665 ( 4.815)
[9] 57.55 57.55
[7] 57.45 115.00
[15] 50.31 165.31
[12] 58.56 223.87
[10] 56.54 280.41
[9] 59.08 339.49
[9] 57.50 396.99
[7] 61.68 458.67
458.67
8
16 Jani Vainiomäki
SRC
4.495 ( 4.545)
[6] 58.30 58.30
[10] 55.64 113.94
[18] 48.05 161.99
[14] 58.62 220.61
[8] 60.22 280.83
[10] 57.17 338.00
[8] 59.16 397.16
[8] 61.24 458.40
458.40
9
22 Heikki Virtanen
SRC
4.880 ( 5.050)
[12] 57.09 57.09
[14] 54.79 111.88
[8] 57.89 169.77
[8] 57.84 227.61
[6] 59.53 287.14
[6] 59.65 346.79
[6] 60.39 407.18
[9] 50.69 457.87
457.87
10
19 Vertti Mäkinen
SRC
4.550 ( 4.605)
[3] 60.39 60.39
[3] 59.60 119.99
[3] 61.62 181.61
[3] 63.68 245.29
[14] 27.86 273.15
[13] 59.21 332.36
[10] 61.63 393.99
[10] 61.21 455.20
455.20
11
64 Jari Laakso
RiiUA
4.948 ( 4.950)
[10] 57.43 57.43
[16] 52.97 110.40
[9] 56.92 167.32
[9] 59.19 226.51
[11] 53.20 279.71
[11] 56.56 336.27
[11] 56.93 393.20
[11] 58.89 452.09
452.09
12
29 Jasper Koivisto
VUA
4.689 ( 4.735)
[14] 57.00 57.00
[13] 55.46 112.46
[11] 54.70 167.16
[10] 58.39 225.55
[12] 53.85 279.40
[8] 61.54 340.94
[13] 49.05 389.99
[12] 53.20 443.19
443.19
13
5 Jyri Purunen
SRC
4.557 ( 4.557)
[17] 55.66 55.66
[21] 50.65 106.31
[12] 60.19 166.50
[13] 56.49 222.99
[9] 57.73 280.72
[14] 50.30 331.02
[12] 60.62 391.64
[13] 50.52 442.16
442.16
14
10 Peetu Mäkinen
EPUA
4.491 ( 4.546)
[7] 58.29 58.29
[11] 54.70 112.99
[10] 54.31 167.30
[11] 57.91 225.21
[15] 45.99 271.20
[15] 56.79 327.99
[15] 54.85 382.84
[14] 55.53 438.37
438.37
15
13 Harri Kangasmäki
InSlot
4.954 ( 5.024)
[27] 50.02 50.02
[22] 55.42 105.44
[19] 56.17 161.61
[15] 57.90 219.51
[13] 55.25 274.76
[12] 57.78 332.54
[14] 54.94 387.48
[15] 49.29 436.77
436.77
16
41 Einar Viira
Viro
5.192 ( 5.251)
[26] 50.04 50.04
[25] 51.66 101.70
[23] 56.31 158.01
[18] 55.34 213.35
[16] 56.40 269.75
[16] 55.62 325.37
[16] 56.78 382.15
[16] 53.60 435.75
435.75
17
93 Diana Vidnere
Latvia
4.876 ( 4.975)
[18] 55.19 55.19
[24] 49.58 104.77
[24] 52.88 157.65
[19] 55.52 213.17
[18] 51.97 265.14
[17] 52.53 317.67
[17] 55.60 373.27
[17] 57.49 430.76
430.76
18
18 Hugo Ylisipola
IisUA
4.674 ( 4.684)
[15] 56.14 56.14
[18] 52.56 108.70
[25] 45.76 154.46
[22] 54.54 209.00
[17] 56.89 265.89
[18] 51.10 316.99
[18] 55.23 372.22
[18] 57.89 430.11
430.11
19
23 Ella Pahula
KotkaUA
4.570 ( 4.669)
[20] 54.05 54.05
[20] 52.74 106.79
[22] 52.20 158.99
[20] 54.13 213.12
[20] 51.87 264.99
[19] 50.73 315.72
[19] 55.72 371.44
[19] 54.18 425.62
425.62
20
12 Emilia Sinisaari
InSlot
4.593 ( 4.638)
[25] 50.99 50.99
[23] 53.82 104.81
[20] 56.22 161.03
[23] 37.77 198.80
[22] 57.49 256.29
[22] 53.62 309.91
[22] 52.52 362.43
[20] 59.90 422.33
422.33
21
21 Dani Ylisipola
IisUA
4.952 ( 4.964)
[19] 54.80 54.80
[19] 52.68 107.48
[17] 55.43 162.91
[17] 52.68 215.59
[21] 42.15 257.74
[21] 54.61 312.35
[20] 56.97 369.32
[21] 52.18 421.50
421.50
22
76 Markus Nukari
SRC
5.510 ( 5.554)
[22] 52.31 52.31
[15] 58.28 110.59
[14] 54.76 165.35
[16] 52.65 218.00
[19] 46.99 264.99
[20] 50.07 315.06
[21] 50.80 365.86
[22] 53.94 419.80
419.80
23
17 Kimmo Rautama
InSlot
5.013 ( 5.054)
[29] 48.17 48.17
[27] 41.63 89.80
[27] 6.19 95.99
[27] 52.68 148.67
[25] 61.32 209.99
[23] 48.79 258.78
[23] 54.85 313.63
[23] 56.66 370.29
370.29
24
24 Kaj Nurminen
HRF
4.872 ( 4.924)
[16] 55.92 55.92
[12] 56.61 112.53
[21] 47.46 159.99
[26] 0.00 159.00
[27] 34.34 194.33
[25] 48.32 242.65
[24] 57.44 300.09
[24] 57.30 357.39
357.39
25
9 Tomi Pahula
KotkaUA
4.607 ( 4.616)
[13] 57.05 57.05
[17] 51.88 108.93
[13] 56.83 165.76
[21] 44.40 210.16
[23] 19.73 229.89
[26] 10.10 239.99
[25] 40.46 280.45
[25] 56.98 337.43
337.43
26
4 Onni Nykänen
SRC
4.695 ( 4.720)
[4] 59.93 59.93
[6] 56.01 115.94
[16] 49.05 164.99
[25] 0.00 164.00
[26] 42.00 206.99
[24] 39.00 245.99
[26] 0.00 245.00
[26] 0.00 245.00
245.99
27
37 Arja Karlström-Purunen
SRC
5.493 ( 5.662)
[24] 51.00 51.00
[26] 49.15 100.15
[26] 48.60 148.75
[24] 17.27 166.02
[24] 46.97 212.99
[27] 17.00 229.99
[27] 10.00 239.99
[27] 0.00 239.00
239.99
28
15 Pyry Niemelä
InSlot
99.999 (99.999)
[21] 53.47 53.47
[28] 33.52 86.99
[28] 0.00 86.00
[29] 0.00 86.00
[29] 7.23 94.22
[29] 52.11 146.33
[29] 44.66 190.99
[28] 45.76 236.75
236.75
29
86 Aleksi Immonen
SRC
5.173 ( 5.280)
[28] 48.99 48.99
[29] 0.00 48.00
[29] 37.00 85.99
[28] 34.37 120.36
[28] 42.36 162.72
[28] 9.70 172.42
[28] 51.94 224.36
[29] 9.05 233.41
233.41
30
43 Minna Salmi
L-H UA
5.636 ( 5.753)
[30] 17.99 17.99
[30] 5.00 22.99
[30] 0.00 22.00
[30] 0.00 22.00
[30] 0.00 22.00
[30] 0.00 22.00
[30] 0.00 22.00
[30] 0.00 22.00
22.99

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.