Statistics: 13.4.2025 16.29.32 - SM 2025 - Race development / - ES-24 - Heat race (240 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
6 Edijs Zaks
InSlot
3.732 ( 3.741)
[1] 58.82 58.82
[3] 57.01 115.83
[3] 58.42 174.25
[2] 57.69 231.94
[2] 60.96 292.90
[1] 60.21 353.11
[1] 59.35 412.46
[1] 58.42 470.88
470.88
2
94 Ralfs Leitis
Latvia
3.764 ( 3.766)
[2] 58.70 58.70
[1] 59.85 118.55
[1] 58.45 177.00
[1] 57.43 234.43
[1] 59.03 293.46
[2] 59.17 352.63
[2] 57.97 410.60
[2] 56.40 467.00
467
3
95 Arturs Teteris
Latvia
3.870 ( 3.895)
[3] 58.65 58.65
[2] 59.35 118.00
[2] 57.99 175.99
[4] 54.78 230.77
[3] 56.83 287.60
[3] 60.16 347.76
[3] 57.93 405.69
[3] 55.50 461.19
461.19
4
8 Margus Jogilaine
SRC
3.689 ( 3.737)
[5] 56.11 56.11
[6] 54.90 111.01
[5] 55.98 166.99
[5] 56.90 223.89
[5] 57.40 281.29
[4] 60.71 342.00
[4] 57.90 399.90
[4] 58.61 458.51
458.51
5
2 Heikki Sinisaari
SRC
3.714 ( 3.780)
[6] 56.03 56.03
[4] 55.50 111.53
[4] 59.07 170.60
[3] 61.09 231.69
[4] 52.45 284.14
[5] 55.01 339.15
[5] 58.11 397.26
[5] 59.53 456.79
456.79
6
5 Jyri Purunen
SRC
3.746 ( 3.814)
[13] 52.08 52.08
[7] 56.92 109.00
[6] 55.85 164.85
[6] 58.54 223.39
[6] 57.20 280.59
[6] 56.99 337.58
[6] 54.73 392.31
[6] 56.46 448.77
448.77
7
14 Heiko Tamme
SRC
3.818 ( 3.876)
[26] 48.27 48.27
[17] 54.21 102.48
[11] 56.26 158.74
[9] 55.87 214.61
[11] 53.48 268.09
[9] 56.33 324.42
[7] 56.66 381.08
[7] 52.62 433.70
433.70
8
24 Kaj Nurminen
HRF
4.224 ( 4.226)
[18] 51.00 51.00
[11] 54.00 105.00
[10] 54.42 159.42
[11] 54.17 213.59
[10] 54.62 268.21
[12] 53.98 322.19
[9] 54.81 377.00
[8] 55.36 432.36
432.36
9
18 Hugo Ylisipola
IisUA
4.035 ( 4.043)
[17] 51.35 51.35
[9] 54.83 106.18
[7] 57.13 163.31
[7] 53.10 216.41
[13] 50.98 267.39
[13] 54.60 321.99
[8] 55.49 377.48
[9] 53.32 430.80
430.80
10
29 Jasper Koivisto
VUA
3.920 ( 3.931)
[11] 52.13 52.13
[14] 52.28 104.41
[16] 51.58 155.99
[16] 52.78 208.77
[14] 58.03 266.80
[14] 53.20 320.00
[11] 55.15 375.15
[10] 55.59 430.74
430.74
11
19 Vertti Mäkinen
SRC
4.081 ( 4.094)
[14] 52.00 52.00
[24] 46.72 98.72
[17] 55.28 154.00
[12] 57.28 211.28
[9] 58.13 269.41
[10] 54.30 323.71
[10] 51.55 375.26
[11] 55.13 430.39
430.39
12
12 Emilia Sinisaari
InSlot
3.873 ( 3.897)
[9] 52.59 52.59
[15] 51.26 103.85
[12] 54.67 158.52
[10] 55.89 214.41
[8] 56.02 270.43
[11] 52.31 322.74
[12] 51.27 374.01
[12] 55.80 429.81
429.81
13
93 Diana Vidnere
Latvia
3.924 ( 3.978)
[15] 51.99 51.99
[16] 51.13 103.12
[14] 54.34 157.46
[17] 48.89 206.35
[16] 52.94 259.29
[15] 56.47 315.76
[14] 52.53 368.29
[13] 54.71 423.00
423
14
23 Ella Pahula
KotkaUA
4.038 ( 4.063)
[12] 52.08 52.08
[18] 49.92 102.00
[15] 54.67 156.67
[14] 53.50 210.17
[15] 52.64 262.81
[16] 51.10 313.91
[15] 53.13 367.04
[14] 54.85 421.89
421.89
15
96 Bruno Pöldäär
Viro
3.853 ( 3.973)
[16] 51.62 51.62
[12] 53.37 104.99
[13] 53.00 157.99
[15] 52.04 210.03
[17] 47.85 257.88
[20] 48.35 306.23
[20] 52.38 358.61
[15] 56.33 414.94
414.94
16
41 Einar Viira
Viro
4.058 ( 4.093)
[7] 54.40 54.40
[8] 53.26 107.66
[8] 55.11 162.77
[13] 48.22 210.99
[12] 56.46 267.45
[8] 57.12 324.57
[16] 40.44 365.01
[16] 46.38 411.39
411.39
17
9 Tomi Pahula
KotkaUA
4.158 ( 4.173)
[19] 50.99 50.99
[25] 47.00 97.99
[19] 55.05 153.04
[21] 49.31 202.35
[20] 52.69 255.04
[19] 51.25 306.29
[19] 52.85 359.14
[17] 51.11 410.25
410.25
18
13 Harri Kangasmäki
InSlot
4.405 ( 4.438)
[8] 52.81 52.81
[13] 51.95 104.76
[22] 46.94 151.70
[18] 52.12 203.82
[18] 53.49 257.31
[17] 52.61 309.92
[17] 52.24 362.16
[18] 47.20 409.36
409.36
19
64 Jari Laakso
RiiUA
4.281 ( 4.304)
[21] 50.01 50.01
[19] 50.38 100.39
[23] 50.61 151.00
[19] 52.16 203.16
[19] 53.20 256.36
[18] 53.01 309.37
[18] 50.86 360.23
[19] 48.41 408.64
408.64
20
22 Heikki Virtanen
SRC
4.194 ( 4.198)
[25] 49.08 49.08
[26] 48.15 97.23
[26] 51.67 148.90
[24] 50.03 198.93
[21] 53.39 252.32
[21] 48.42 300.74
[21] 52.22 352.96
[20] 49.84 402.80
402.80
21
28 Tony Raikas
KyPak
4.402 ( 4.619)
[33] 35.83 35.83
[33] 46.67 82.50
[31] 50.54 133.04
[29] 51.96 185.00
[27] 54.00 239.00
[24] 54.29 293.29
[24] 53.94 347.23
[21] 55.24 402.47
402.47
22
66 Janne Kiiski
Fullspeed RC
4.388 ( 4.429)
[24] 49.62 49.62
[23] 49.38 99.00
[24] 51.58 150.58
[25] 47.27 197.85
[23] 52.53 250.38
[22] 49.86 300.24
[22] 52.12 352.36
[22] 49.02 401.38
401.38
23
21 Dani Ylisipola
IisUA
4.302 ( 4.353)
[27] 48.24 48.24
[28] 46.45 94.69
[27] 51.91 146.60
[26] 50.29 196.89
[25] 50.59 247.48
[23] 47.11 294.59
[23] 53.22 347.81
[23] 51.84 399.65
399.65
24
82 Kauko Patjas
SRC
4.364 ( 4.409)
[22] 50.00 50.00
[30] 41.45 91.45
[29] 53.64 145.09
[23] 54.36 199.45
[22] 51.98 251.43
[25] 35.02 286.45
[25] 52.19 338.64
[24] 52.92 391.56
391.56
25
97 Benno Bert Pöldäär
Viro
3.855 ( 3.910)
[35] 17.99 17.99
[34] 45.15 63.14
[33] 57.85 120.99
[30] 54.88 175.87
[29] 53.20 229.07
[28] 43.56 272.63
[27] 57.56 330.19
[25] 58.22 388.41
388.41
26
32 Mika Silventoinen
SRC
4.120 ( 4.151)
[10] 52.15 52.15
[10] 53.67 105.82
[28] 40.65 146.47
[20] 56.43 202.90
[24] 46.09 248.99
[26] 32.00 280.99
[26] 52.76 333.75
[26] 53.87 387.62
387.62
27
16 Jani Vainiomäki
SRC
4.155 ( 4.186)
[4] 57.86 57.86
[5] 53.37 111.23
[9] 50.11 161.34
[8] 54.75 216.09
[7] 56.85 272.94
[7] 53.19 326.13
[13] 45.86 371.99
[27] 0.00 371.00
371.99
28
15 Pyry Niemelä
InSlot
4.353 ( 4.360)
[29] 47.78 47.78
[20] 52.23 100.01
[18] 53.80 153.81
[22] 48.21 202.02
[26] 42.54 244.56
[31] 15.43 259.99
[30] 44.82 304.81
[28] 51.91 356.72
356.72
29
48 Juha Alavainio
InSlot
9.791 (99.999)
[32] 43.11 43.11
[32] 39.92 83.03
[32] 44.39 127.42
[31] 45.24 172.66
[30] 48.08 220.74
[29] 45.08 265.82
[29] 42.17 307.99
[29] 39.78 347.77
347.77
30
10 Peetu Mäkinen
EPUA
3.959 ( 3.991)
[20] 50.62 50.62
[27] 46.45 97.07
[20] 55.74 152.81
[27] 41.14 193.95
[31] 23.04 216.99
[30] 45.88 262.87
[28] 45.96 308.83
[30] 7.49 316.32
316.32
31
31 Tuomo Iso-Aho
InSlot
99.999 (99.999)
[23] 49.70 49.70
[22] 49.34 99.04
[30] 39.62 138.66
[28] 46.43 185.09
[28] 50.32 235.41
[27] 41.58 276.99
[31] 0.00 276.00
[31] 0.00 276.00
276.99
32
4 Onni Nykänen
SRC
3.756 ( 3.821)
[31] 45.99 45.99
[31] 39.31 85.30
[34] 35.69 120.99
[34] 2.70 123.69
[34] 35.37 159.06
[33] 34.93 193.99
[32] 33.88 227.87
[32] 34.89 262.76
262.76
33
1 Matti Fyhr
AnkUA
3.784 ( 3.921)
[28] 47.82 47.82
[29] 44.47 92.29
[21] 59.44 151.73
[32] 16.26 167.99
[33] 0.00 167.00
[32] 43.15 211.14
[33] 6.85 217.99
[33] 0.00 217.00
217.99
34
75 Sampsa Salonen
SRC
4.213 ( 4.231)
[30] 46.94 46.94
[21] 52.46 99.40
[25] 50.66 150.06
[33] 17.26 167.32
[32] 3.67 170.99
[34] 13.00 183.99
[34] 0.00 183.00
[34] 0.00 183.00
183.99
35
87 Aleksi Pöllä
SRC
4.181 ( 4.219)
[34] 19.99 19.99
[35] 43.13 63.12
[35] 20.87 83.99
[35] 5.80 89.79
[35] 9.20 98.99
[35] 6.00 104.99
[35] 0.00 104.00
[35] 0.00 104.00
104.99
36
17 Kimmo Rautama
InSlot
4.208 ( 4.291)
[36] 8.99 8.99
[36] 10.00 18.99
[36] 17.00 35.99
[36] 0.00 35.00
[36] 0.00 35.00
[36] 0.00 35.00
[36] 0.00 35.00
[36] 0.00 35.00
35.99

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.