Statistics: 31/01/2026 20.43.22 - Eurosarja 1 2026 Kotka - Race development / - PR-24 - ISRA Team (180 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Margus Jögilaine 4
11.78
[1] 34.17 45.95
[1] 34.95 80.90
[1] 34.80 115.70
[1] 33.42 149.12
[1] 35.16 184.28
[1] 35.30 219.58
[1] 35 254.58
[1] 34.57 289.15
289.15
2
Olli Kantamaa 37
10.68
[3] 33.81 44.49
[2] 34.50 78.99
[2] 34.13 113.12
[2] 34.34 147.46
[2] 34.15 181.61
[2] 34.64 216.25
[2] 34.93 251.18
[2] 34.04 285.22
285.22
3
Raivis Jansons 74
10.6
[8] 33.47 44.07
[6] 33.19 77.26
[4] 33.39 110.65
[3] 33.81 144.46
[5] 32.56 177.02
[4] 34.85 211.87
[4] 34.88 246.75
[3] 35.59 282.34
282.34
4
Benno Bert Pöldaar 56
11.41
[4] 32.88 44.29
[8] 32.34 76.63
[5] 33.34 109.97
[4] 34.01 143.98
[3] 34.18 178.16
[5] 33.60 211.76
[5] 33.42 245.18
[4] 34.76 279.94
279.94
5
Onni Nykänen 6
11.57
[17] 30.29 41.86
[17] 31.90 73.76
[13] 34.34 108.10
[13] 33.07 141.17
[8] 33.92 175.09
[7] 33.87 208.96
[6] 33.71 242.67
[5] 34.69 277.36
277.36
6
Peetu Mäkinen 3
10.94
[5] 33.29 44.23
[9] 32.11 76.34
[9] 33.51 109.85
[6] 33.39 143.24
[6] 33.70 176.94
[6] 32.63 209.57
[7] 32.05 241.62
[6] 33.91 275.53
275.53
7
Tomi Pahula 15
11.42
[11] 31.72 43.14
[12] 32.58 75.72
[12] 32.64 108.36
[15] 32.37 140.73
[14] 31.92 172.65
[10] 33.90 206.55
[8] 33.68 240.23
[7] 33.27 273.50
273.50
8
Kimmo Rautama 23
11.14
[14] 31.33 42.47
[10] 33.67 76.14
[10] 32.66 108.80
[9] 32.87 141.67
[11] 32.41 174.08
[9] 32.86 206.94
[10] 32.66 239.60
[8] 33.84 273.44
273.44
9
Heikki Sinisaari 1
11.31
[2] 33.59 44.90
[5] 32.40 77.30
[7] 32.63 109.93
[7] 32.74 142.67
[7] 32.71 175.38
[8] 32.39 207.77
[9] 32.36 240.13
[9] 32.65 272.78
272.78
10
Kaj Nurminen 9
11.26
[6] 32.95 44.21
[11] 31.80 76.01
[11] 32.67 108.68
[10] 32.91 141.59
[10] 32.77 174.36
[13] 31.31 205.67
[11] 32.87 238.54
[10] 33.33 271.87
271.87
11
Bruno Pöldaar 63
11.05
[9] 32.48 43.53
[3] 34.16 77.69
[6] 32.24 109.93
[12] 31.61 141.54
[9] 33.51 175.05
[12] 30.83 205.88
[13] 32.32 238.20
[11] 33.46 271.66
271.66
12
Arttu Korolainen 41
11.12
[15] 31.25 42.37
[16] 31.51 73.88
[15] 33.53 107.41
[14] 33.42 140.83
[15] 30.91 171.74
[15] 32.18 203.92
[15] 34.21 238.13
[12] 33.38 271.51
271.51
13
Jasper Koivisto 11
11.07
[7] 33.05 44.12
[7] 33 77.12
[8] 32.74 109.86
[8] 32.22 142.08
[12] 31.38 173.46
[11] 32.45 205.91
[12] 32.62 238.53
[13] 32.86 271.39
271.39
14
Ella Pahula 24
10.9
[18] 30.57 41.47
[15] 32.77 74.24
[14] 33.83 108.07
[11] 33.51 141.58
[13] 31.58 173.16
[14] 32.33 205.49
[14] 32.67 238.16
[14] 33.13 271.29
271.29
15
Vertti Mäkinen 8
10.95
[12] 32.11 43.06
[14] 31.57 74.63
[17] 32.23 106.86
[16] 31.76 138.62
[16] 32.44 171.06
[16] 32.65 203.71
[16] 32.06 235.77
[15] 32.30 268.07
268.07
16
Matti Fyhr 2
11.46
[10] 32.05 43.51
[4] 34.05 77.56
[3] 33.68 111.24
[5] 32.28 143.52
[4] 34.23 177.75
[3] 35.11 212.86
[3] 34.59 247.45
[16] 19.01 266.46
266.46
17
Lembit Annus 75
11.07
[13] 31.69 42.76
[13] 32.76 75.52
[16] 31.66 107.18
[18] 28.90 136.08
[19] 30.69 166.77
[19] 32.75 199.52
[19] 31.39 230.91
[17] 32.06 262.97
262.97
18
Jyri Purunen 5
10.5
[16] 31.36 41.86
[18] 31.86 73.72
[18] 31.78 105.50
[17] 32.68 138.18
[17] 31.51 169.69
[17] 31.63 201.32
[18] 31.43 232.75
[18] 29.55 262.30
262.30
19
Hugo Ylisipola 12
10.65
[22] 29.58 40.23
[19] 32.42 72.65
[19] 31.52 104.17
[19] 31.61 135.78
[18] 31.68 167.46
[18] 33.60 201.06
[17] 32.29 233.35
[19] 26.94 260.29
260.29
20
Diana Vidnere 47
10.38
[30] 27.14 37.52
[27] 31.73 69.25
[26] 31.14 100.39
[24] 31.20 131.59
[22] 32.78 164.37
[22] 32.31 196.68
[22] 31.14 227.82
[20] 32.32 260.14
260.14
21
Kari Sinisaari 29
10.42
[26] 28.68 39.10
[24] 30.84 69.94
[25] 31.05 100.99
[22] 31.50 132.49
[21] 32.33 164.82
[21] 32.11 196.93
[21] 32.11 229.04
[21] 30.77 259.81
259.81
22
Tony Raikas 17
10.5
[19] 30.45 40.95
[21] 30.38 71.33
[22] 31.27 102.60
[23] 29.76 132.36
[23] 30.94 163.30
[23] 31.12 194.42
[23] 31.50 225.92
[22] 30.96 256.88
256.88
23
Pyry Niemelä 25
9.63
[20] 30.94 40.57
[26] 28.84 69.41
[24] 32.07 101.48
[25] 30 131.48
[25] 30.16 161.64
[24] 32.01 193.65
[24] 29.75 223.40
[23] 30.82 254.22
254.22
24
Dani Ylisipola 18
11.23
[23] 28.99 40.22
[20] 31.53 71.75
[20] 31.69 103.44
[21] 30.36 133.80
[24] 29.46 163.26
[25] 29.95 193.21
[25] 29.26 222.47
[24] 28.13 250.60
250.60
25
Markus Nukari 36
9.78
[24] 30.32 40.10
[23] 30.11 70.21
[23] 31.73 101.94
[26] 29.02 130.96
[26] 29.45 160.41
[26] 29.37 189.78
[26] 29.43 219.21
[25] 31.23 250.44
250.44
26
Harri Nykänen 14
10.66
[21] 29.60 40.26
[22] 30.77 71.03
[21] 32.02 103.05
[20] 30.85 133.90
[20] 31.85 165.75
[20] 31.64 197.39
[20] 33.21 230.60
[26] 18.05 248.65
248.65
27
Heikki Virtanen 27
10.22
[27] 28.22 38.44
[29] 29.22 67.66
[29] 29.66 97.32
[29] 30.31 127.63
[29] 28.31 155.94
[28] 29.28 185.22
[28] 30.07 215.29
[27] 30.31 245.60
245.60
28
Harri Kangasmäki 21
10.1
[25] 29.85 39.95
[25] 29.58 69.53
[27] 30.68 100.21
[27] 27.98 128.19
[27] 29.71 157.90
[27] 28.88 186.78
[27] 29.67 216.45
[28] 28.79 245.24
245.24
29
Heiko Tamme 13
10
[28] 28.12 38.12
[28] 29.56 67.68
[28] 30.31 97.99
[28] 29.83 127.82
[28] 29.94 157.76
[29] 27.09 184.85
[29] 26.94 211.79
[29] 30.39 242.18
242.18
30
Elias Liukkonen 28
9.9
[33] 25.12 35.02
[35] 25.34 60.36
[31] 28.67 89.03
[30] 28.29 117.32
[30] 26.15 143.47
[30] 27.47 170.94
[30] 27.25 198.19
[30] 28.02 226.21
226.21
31
Mikko Mäkinen 52
9.18
[31] 26.63 35.81
[30] 27.04 62.85
[30] 27.15 90
[31] 26.87 116.87
[32] 25.48 142.35
[31] 26.28 168.63
[31] 27.69 196.32
[31] 28.06 224.38
224.38
32
Henriette-Ly Tamme 26
10.12
[35] 23.93 34.05
[34] 26.55 60.60
[32] 27.51 88.11
[32] 27.54 115.65
[33] 25.58 141.23
[33] 26.09 167.32
[32] 28.73 196.05
[32] 27.68 223.73
223.73
33
Tuomas Mäkinen 55
9.99
[29] 28.08 38.07
[31] 24.07 62.14
[33] 25.56 87.70
[33] 27.26 114.96
[31] 27.56 142.52
[32] 25.60 168.12
[33] 25.55 193.67
[33] 26.89 220.56
220.56
34
Kalevi Pohjasniemi 51
8.66
[32] 26.85 35.51
[32] 26.60 62.11
[34] 24.21 86.32
[34] 24.94 111.26
[34] 25.89 137.15
[34] 27.06 164.21
[34] 25.74 189.95
[34] 27 216.95
216.95
35
Arja Karlström-Purunen 38
8.95
[34] 25.18 34.13
[33] 26.70 60.83
[35] 24.98 85.81
[35] 25.32 111.13
[35] 24.19 135.32
[35] 24.64 159.96
[35] 26.16 186.12
[35] 23.46 209.58
209.58
36
Pasi Hietala 78
7.19
[38] 23.05 30.24
[38] 23.95 54.19
[38] 22.94 77.13
[37] 23.18 100.31
[36] 23.75 124.06
[36] 20.45 144.51
[36] 23.20 167.71
[36] 23.41 191.12
191.12
37
Minna Salmi 48
7.42
[36] 25.05 32.47
[37] 23.95 56.42
[37] 21.79 78.21
[38] 20.03 98.24
[38] 23.51 121.75
[37] 21.99 143.74
[37] 22.60 166.34
[37] 23.02 189.36
189.36
38
Juhamatti Lauren 54
8.31
[37] 23.54 31.85
[36] 26.78 58.63
[36] 24.36 82.99
[36] 27.25 110.24
[37] 12.06 122.30
[38] 121.31
[38] 120.31
[38] 119.31
122.30

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.

Return to Results