Statistics: 8.10.2022 21.40.16 - Eurosarja 3 - Race development / - PR-24 - Heat race (240 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
14 Matti Fyhr
12.51
[2] 48.67 48.67
[3] 46.64 95.31
[2] 49.15 144.46
[1] 51.04 195.50
[1] 50.87 246.37
[1] 51.41 297.78
[1] 48.94 346.72
[1] 46.59 393.31
393.31
2
2 Anna Borg
12.38
[1] 49.53 49.53
[1] 48.21 97.74
[1] 48.45 146.19
[2] 49.16 195.35
[2] 48.49 243.84
[2] 48.65 292.49
[2] 48.68 341.17
[2] 48.53 389.70
389.70
3
13 Jyri Purunen
12.34
[3] 47.65 47.65
[2] 48.01 95.66
[4] 46.42 142.08
[3] 48.97 191.05
[3] 49.21 240.26
[3] 47.36 287.62
[3] 46.38 334.00
[3] 46.97 380.97
380.97
4
3 Tomi Pahula
12.49
[5] 45.76 45.76
[5] 46.68 92.44
[5] 47.51 139.95
[5] 48.31 188.26
[5] 47.30 235.56
[5] 48.38 283.94
[5] 48.57 332.51
[4] 47.79 380.30
380.30
5
1 Edijs Zaks
12.42
[4] 46.52 46.52
[4] 47.94 94.46
[3] 47.99 142.45
[4] 48.46 190.91
[4] 47.84 238.75
[4] 48.24 286.99
[4] 46.30 333.29
[5] 46.52 379.81
379.81
6
6 Heikki Sinisaari
12.30
[7] 44.84 44.84
[15] 38.23 83.07
[13] 45.92 128.99
[13] 47.62 176.61
[10] 47.44 224.05
[7] 51.57 275.62
[6] 49.04 324.66
[6] 48.77 373.43
373.43
7
42 Arttu Korolainen
12.19
[12] 44.01 44.01
[7] 46.70 90.71
[7] 45.48 136.19
[8] 45.47 181.66
[9] 44.63 226.29
[8] 46.71 273.00
[7] 47.90 320.90
[7] 46.65 367.55
367.55
8
29 Margus Jogilaine
11.51
[11] 44.05 44.05
[6] 47.13 91.18
[8] 44.71 135.89
[6] 47.61 183.50
[6] 45.64 229.14
[6] 47.07 276.21
[8] 44.14 320.35
[8] 45.30 365.65
365.65
9
8 Harri Kangasmäki
10.75
[8] 44.66 44.66
[9] 44.71 89.37
[9] 46.23 135.60
[9] 44.91 180.51
[8] 46.37 226.88
[10] 44.62 271.50
[9] 46.26 317.76
[9] 45.63 363.39
363.39
10
11 Onni Nykänen
11.30
[9] 44.24 44.24
[12] 43.44 87.68
[12] 44.38 132.06
[11] 45.47 177.53
[11] 45.56 223.09
[11] 45.63 268.72
[11] 45.42 314.14
[10] 46.23 360.37
360.37
11
19 Jasper Koivisto
10.86
[6] 45.39 45.39
[8] 44.60 89.99
[6] 46.78 136.77
[7] 45.57 182.34
[7] 44.83 227.17
[9] 45.19 272.36
[10] 43.84 316.20
[11] 40.79 356.99
356.99
12
17 Eemeli Pöysä
11.28
[10] 44.21 44.21
[11] 44.23 88.44
[11] 44.32 132.76
[10] 45.12 177.88
[12] 44.99 222.87
[12] 42.26 265.13
[13] 43.47 308.60
[12] 45.01 353.61
353.61
13
5 Emilia Sinisaari
10.70
[13] 43.47 43.47
[10] 45.41 88.88
[10] 44.77 133.65
[12] 43.74 177.39
[13] 42.22 219.61
[13] 44.79 264.40
[14] 43.70 308.10
[13] 43.98 352.08
352.08
14
36 Leevi Lauren
10.39
[20] 41.22 41.22
[18] 40.67 81.89
[18] 43.72 125.61
[15] 44.31 169.92
[15] 45.80 215.72
[14] 45.93 261.65
[12] 47.42 309.07
[14] 42.39 351.46
351.46
15
38 Peetu Mäkinen
10.68
[15] 42.62 42.62
[13] 41.56 84.18
[14] 44.65 128.83
[14] 45.83 174.66
[14] 43.47 218.13
[15] 42.08 260.21
[15] 42.54 302.75
[15] 44.21 346.96
346.96
16
16 Einar Viira
11.22
[21] 41.08 41.08
[14] 42.22 83.30
[15] 42.93 126.23
[18] 39.56 165.79
[17] 42.62 208.41
[17] 42.81 251.22
[17] 40.60 291.82
[16] 44.47 336.29
336.29
17
18 Heikki Virtanen
10.77
[18] 41.25 41.25
[16] 41.22 82.47
[16] 43.39 125.86
[16] 43.13 168.99
[16] 39.92 208.91
[16] 42.85 251.76
[16] 40.61 292.37
[17] 41.27 333.64
333.64
18
71 Atte Hietalahti
10.64
[24] 39.99 39.99
[17] 42.00 81.99
[19] 40.63 122.62
[20] 39.80 162.42
[18] 41.54 203.96
[18] 42.96 246.92
[18] 42.82 289.74
[18] 40.69 330.43
330.43
19
9 Pyry Niemelä
11.63
[25] 39.84 39.84
[19] 41.97 81.81
[17] 43.85 125.66
[17] 43.33 168.99
[22] 33.08 202.07
[21] 40.46 242.53
[19] 43.28 285.81
[19] 41.82 327.63
327.63
20
21 Ella Pahula
12.21
[16] 41.60 41.60
[21] 37.65 79.25
[27] 38.65 117.90
[21] 44.10 162.00
[19] 41.00 203.00
[24] 36.60 239.60
[21] 41.39 280.99
[20] 44.39 325.38
325.38
21
10 Kari Sinisaari
10.61
[19] 41.22 41.22
[24] 37.31 78.53
[23] 40.92 119.45
[22] 42.17 161.62
[21] 41.00 202.62
[19] 41.11 243.73
[20] 40.81 284.54
[21] 38.95 323.49
323.49
22
51 Kimmo Rautama
11.62
[27] 39.00 39.00
[22] 39.99 78.99
[26] 39.81 118.80
[25] 40.61 159.41
[27] 33.32 192.73
[27] 42.58 235.31
[24] 42.98 278.29
[22] 43.59 321.88
321.88
23
20 Heiko Tamme
10.18
[23] 40.45 40.45
[26] 37.00 77.45
[20] 43.58 121.03
[19] 42.59 163.62
[20] 39.27 202.89
[22] 39.11 242.00
[22] 38.15 280.15
[23] 40.47 320.62
320.62
24
26 Hugo Yli-Sipola
11.18
[32] 35.99 35.99
[25] 41.72 77.71
[28] 39.71 117.42
[27] 39.46 156.88
[26] 39.89 196.77
[26] 41.08 237.85
[23] 41.98 279.83
[24] 39.10 318.93
318.93
25
22 Janne Makara
10.88
[22] 40.47 40.47
[23] 38.39 78.86
[22] 40.90 119.76
[23] 41.10 160.86
[24] 38.81 199.67
[23] 41.27 240.94
[25] 36.83 277.77
[25] 40.81 318.58
318.58
26
33 Dani Yli-Sipola
9.41
[17] 41.49 41.49
[20] 39.16 80.65
[21] 39.37 120.02
[26] 37.73 157.75
[25] 41.25 199.00
[25] 39.14 238.14
[26] 39.23 277.37
[26] 39.01 316.38
316.38
27
72 Aleksi Salminen
10.49
[26] 39.11 39.11
[28] 38.05 77.16
[25] 41.72 118.88
[24] 40.98 159.86
[23] 41.49 201.35
[20] 41.55 242.90
[27] 30.09 272.99
[27] 35.94 308.93
308.93
28
15 Harri Nykänen
11.21
[14] 42.99 42.99
[35] 25.00 67.99
[34] 35.01 103.00
[30] 44.32 147.32
[29] 39.31 186.63
[28] 39.79 226.42
[28] 37.15 263.57
[28] 44.63 308.20
308.20
29
48 Risto Olkkonen
10.95
[28] 38.56 38.56
[27] 38.70 77.26
[24] 42.09 119.35
[28] 36.64 155.99
[30] 27.75 183.74
[30] 38.40 222.14
[29] 38.67 260.81
[29] 34.97 295.78
295.78
30
45 Markku Monto
10.32
[31] 36.22 36.22
[33] 35.36 71.58
[31] 38.04 109.62
[34] 33.51 143.13
[33] 38.14 181.27
[31] 37.52 218.79
[31] 36.88 255.67
[30] 38.94 294.61
294.61
31
49 Samuel Olkkonen
10.20
[34] 34.22 34.22
[32] 37.79 72.01
[32] 36.98 108.99
[31] 38.16 147.15
[31] 36.30 183.45
[33] 33.54 216.99
[32] 37.16 254.15
[31] 37.78 291.93
291.93
32
34 Juuso Sokura
10.18
[30] 36.56 36.56
[29] 39.46 76.02
[33] 31.45 107.47
[33] 36.17 143.64
[34] 37.22 180.86
[32] 36.20 217.06
[33] 36.80 253.86
[32] 37.97 291.83
291.83
33
30 Vertti Mäkinen
9.32
[29] 37.72 37.72
[30] 36.36 74.08
[29] 40.82 114.90
[29] 39.09 153.99
[28] 38.28 192.27
[34] 23.72 215.99
[35] 30.13 246.12
[33] 42.32 288.44
288.44
34
64 Kalevi Pohjasniemi
10.40
[33] 35.89 35.89
[31] 37.92 73.81
[30] 37.32 111.13
[32] 35.20 146.33
[32] 36.13 182.46
[29] 39.82 222.28
[30] 35.98 258.26
[34] 29.38 287.64
287.64
35
62 Juhamatti Lauren
9.64
[37] 31.99 31.99
[36] 35.03 67.02
[35] 35.68 102.70
[35] 36.15 138.85
[35] 37.60 176.45
[35] 36.75 213.20
[34] 34.42 247.62
[35] 37.26 284.88
284.88
36
60 Mikko Mäkinen
9.72
[39] 31.00 31.00
[38] 34.15 65.15
[36] 36.77 101.92
[36] 32.64 134.56
[36] 34.18 168.74
[36] 36.66 205.40
[36] 35.41 240.81
[36] 34.50 275.31
275.31
37
28 Oliver Sokura
8.96
[36] 32.09 32.09
[37] 34.18 66.27
[38] 30.72 96.99
[38] 27.21 124.20
[38] 33.44 157.64
[37] 34.35 191.99
[37] 30.70 222.69
[37] 30.50 253.19
253.19
38
55 Sakari Kosonen
7.61
[38] 31.29 31.29
[39] 21.89 53.18
[39] 30.28 83.46
[39] 29.63 113.09
[39] 31.71 144.80
[38] 30.31 175.11
[38] 33.12 208.23
[38] 33.38 241.61
241.61
39
24 Lauri Makara
9.52
[35] 33.99 33.99
[34] 34.00 67.99
[37] 31.12 99.11
[37] 29.94 129.05
[37] 31.48 160.53
[39] 9.53 170.06
[39] 32.54 202.60
[39] 31.01 233.61
233.61
40
25 Neea Sokura
0.00
[40] 13.72 13.72
[40] 30.10 43.82
[40] 27.48 71.30
[40] 29.35 100.65
[40] 29.73 130.38
[40] 34.62 165.00
[40] 34.05 199.05
[40] 32.17 231.22
231.22

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.