Statistics: 26.4.2025 16.01.12 - - Race development / - FSC GT/Touring/T - Heat race (180 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Onni Nykänen
7.729 ( 7.873)
[2] 21.80 21.80
[1] 21.85 43.65
[1] 22.00 65.65
[1] 23.07 88.72
[1] 22.41 111.13
[1] 22.13 133.26
[1] 22.13 155.39
[1] 22.55 177.94
177.94
2
Markus Nukari
7.900 ( 7.945)
[3] 21.74 21.74
[2] 21.48 43.22
[4] 19.78 63.00
[3] 21.85 84.85
[2] 22.15 107.00
[2] 21.56 128.56
[2] 21.11 149.67
[2] 21.74 171.41
171.41
3
Aleksi Salminen
7.678 ( 7.768)
[4] 20.65 20.65
[4] 20.40 41.05
[3] 21.95 63.00
[4] 21.76 84.76
[4] 20.24 105.00
[4] 21.74 126.74
[3] 21.68 148.42
[3] 20.99 169.41
169.41
4
Pekka Nurkkanen
7.910 ( 7.912)
[1] 22.09 22.09
[3] 20.91 43.00
[2] 20.28 63.28
[2] 21.71 84.99
[3] 21.60 106.59
[3] 20.41 127.00
[4] 20.19 147.19
[4] 20.83 168.02
168.02
5
Lassi Sirviö
7.894 ( 7.978)
[6] 19.56 19.56
[5] 21.17 40.73
[5] 20.52 61.25
[5] 18.23 79.48
[5] 20.76 100.24
[5] 20.98 121.22
[5] 20.08 141.30
[5] 19.66 160.96
160.96
6
Marko Vehmas
8.761 ( 8.868)
[12] 19.00 19.00
[7] 20.48 39.48
[7] 19.34 58.82
[6] 19.41 78.23
[7] 19.98 98.21
[6] 20.43 118.64
[6] 19.85 138.49
[6] 19.78 158.27
158.27
7
Raine Koponen
8.404 ( 8.415)
[8] 19.39 19.39
[6] 20.25 39.64
[8] 18.73 58.37
[7] 19.74 78.11
[6] 20.26 98.37
[7] 19.66 118.03
[7] 19.47 137.50
[7] 19.13 156.63
156.63
8
Jyrki Rantanen
8.492 ( 8.588)
[11] 19.16 19.16
[11] 17.95 37.11
[11] 18.60 55.71
[10] 18.72 74.43
[9] 19.44 93.87
[8] 19.74 113.61
[8] 19.47 133.08
[8] 19.70 152.78
152.78
9
Vertti Mäkinen
8.784 ( 8.787)
[9] 19.25 19.25
[9] 19.75 39.00
[9] 18.23 57.23
[9] 17.27 74.50
[10] 18.74 93.24
[9] 19.37 112.61
[9] 19.39 132.00
[9] 19.21 151.21
151.21
10
Sebastian Roth
8.762 ( 8.772)
[13] 18.31 18.31
[13] 18.12 36.43
[13] 17.80 54.23
[13] 18.77 73.00
[13] 16.83 89.83
[11] 17.17 107.00
[10] 18.66 125.66
[10] 19.61 145.27
145.27
11
Max Klasmeier
8.623 ( 8.682)
[7] 19.41 19.41
[8] 19.81 39.22
[6] 19.73 58.95
[8] 18.28 77.23
[8] 19.24 96.47
[12] 9.52 105.99
[11] 18.33 124.32
[11] 19.92 144.24
144.24
12
Kauko Patjas
9.009 ( 9.039)
[10] 19.17 19.17
[10] 18.24 37.41
[10] 18.33 55.74
[11] 18.34 74.08
[12] 15.96 90.04
[16] 14.20 104.24
[12] 18.18 122.42
[12] 19.11 141.53
141.53
13
Seppo Hagerlund
9.133 ( 9.294)
[16] 17.45 17.45
[14] 18.54 35.99
[16] 17.25 53.24
[15] 17.33 70.57
[14] 17.74 88.31
[13] 16.85 105.16
[13] 17.02 122.18
[13] 17.49 139.67
139.67
14
Janne Kuurila
9.368 ( 9.604)
[15] 17.56 17.56
[16] 17.67 35.23
[14] 18.56 53.79
[14] 17.00 70.79
[15] 17.21 88.00
[15] 16.61 104.61
[14] 17.27 121.88
[14] 17.76 139.64
139.64
15
Tuomas Koiranen
9.826 (10.344)
[14] 17.76 17.76
[15] 17.51 35.27
[15] 18.03 53.30
[16] 16.64 69.94
[16] 17.52 87.46
[14] 17.54 105.00
[15] 15.96 120.96
[15] 16.54 137.50
137.50
16
Riku Litja
10.078 (10.315)
[18] 16.64 16.64
[17] 17.09 33.73
[17] 15.78 49.51
[17] 16.52 66.03
[17] 17.52 83.55
[17] 16.74 100.29
[16] 16.01 116.30
[16] 16.99 133.29
133.29
17
Jarmo Raunio
10.560 (10.687)
[21] 15.44 15.44
[20] 16.46 31.90
[18] 16.44 48.34
[18] 16.38 64.72
[18] 17.18 81.90
[18] 15.59 97.49
[17] 15.92 113.41
[17] 14.40 127.81
127.81
18
Minna Salmi
10.283 (10.361)
[17] 16.84 16.84
[19] 15.73 32.57
[19] 13.87 46.44
[19] 16.15 62.59
[19] 16.52 79.11
[19] 15.07 94.18
[19] 14.81 108.99
[18] 15.33 124.32
124.32
19
Casper Varis
9.473 ( 9.592)
[20] 16.16 16.16
[21] 7.83 23.99
[21] 16.58 40.57
[21] 14.78 55.35
[21] 15.29 70.64
[21] 16.74 87.38
[21] 17.13 104.51
[19] 17.14 121.65
121.65
20
Ismo Karrikka
9.974 (10.193)
[19] 16.25 16.25
[18] 16.78 33.03
[20] 9.96 42.99
[20] 13.38 56.37
[20] 15.62 71.99
[20] 16.56 88.55
[20] 16.45 105.00
[20] 15.69 120.69
120.69
21
Mika Silta-aho
8.829 ( 9.015)
[5] 20.15 20.15
[12] 16.46 36.61
[12] 18.78 55.39
[12] 17.79 73.18
[11] 18.68 91.86
[10] 18.13 109.99
[18] 0.00 109.00
[21] 0.00 109.00
109.99
22
Teemu Jääskeläinen
12.723 (14.246)
[22] 13.00 13.00
[22] 9.99 22.99
[22] 10.80 33.79
[22] 13.99 47.78
[22] 7.21 54.99
[22] 12.35 67.34
[22] 14.54 81.88
[22] 13.19 95.07
95.07

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.