Statistics: 11.12.2021 19:55:52 - Eurosarja 4 Mikkeli 2021 - Race development / - PR-24


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
3 Sinisaari Heikki
14.40
[2] 40.01 54.41
[2] 40.19 94.60
[3] 41.89 136.49
[2] 41.36 177.85
[3] 41.91 219.76
[1] 44.26 264.02
[1] 44.03 308.05
[1] 42.06 350.11
350.11
2
13 Sinisaari Emilia
14.34
[10] 38.00 52.34
[5] 41.17 93.51
[1] 44.52 138.03
[1] 42.73 180.76
[1] 40.73 221.49
[2] 42.04 263.53
[2] 42.02 305.55
[2] 40.87 346.42
346.42
3
10 Pahula Tomi
13.63
[1] 40.99 54.62
[1] 41.29 95.91
[2] 40.58 136.49
[3] 39.95 176.44
[2] 43.97 220.41
[3] 41.48 261.89
[3] 38.29 300.18
[3] 41.53 341.71
341.71
4
1 Zaks Edijs
12.68
[3] 40.92 53.60
[8] 38.97 92.57
[5] 41.23 133.80
[4] 40.87 174.67
[4] 41.87 216.54
[4] 41.17 257.71
[4] 39.11 296.82
[4] 38.64 335.46
335.46
5
28 Tamme Heiko
13.77
[7] 39.25 53.02
[9] 38.80 91.82
[7] 41.34 133.16
[5] 39.73 172.89
[5] 40.08 212.97
[5] 38.98 251.95
[5] 41.56 293.51
[5] 41.01 334.52
334.52
6
4 Purunen Jyri
14.52
[8] 38.00 52.52
[7] 40.16 92.68
[4] 43.22 135.90
[11] 30.31 166.21
[10] 39.78 205.99
[8] 42.84 248.83
[6] 43.53 292.36
[6] 40.19 332.55
332.55
7
9 Kangasmäki Harri
13.55
[4] 39.99 53.54
[3] 40.29 93.83
[9] 35.89 129.72
[9] 37.20 166.92
[8] 40.43 207.35
[9] 40.55 247.90
[8] 41.20 289.10
[7] 42.05 331.15
331.15
8
12 Sinisaari Kari
12.87
[16] 37.22 50.09
[15] 37.51 87.60
[10] 40.31 127.91
[7] 40.77 168.68
[7] 40.08 208.76
[7] 40.37 249.13
[7] 41.34 290.47
[8] 39.21 329.68
329.68
9
8 Niemelä Pyry
13.09
[11] 38.99 52.08
[4] 41.62 93.70
[8] 37.71 131.41
[6] 39.01 170.42
[6] 40.08 210.50
[6] 39.80 250.30
[9] 37.78 288.08
[9] 41.29 329.37
329.37
10
17 Pöysä Eemeli
13.64
[12] 37.99 51.63
[12] 36.70 88.33
[12] 38.60 126.93
[10] 39.57 166.50
[9] 40.15 206.65
[10] 37.84 244.49
[10] 41.68 286.17
[10] 35.52 321.69
321.69
11
14 Nykänen Harri
13.72
[13] 36.92 50.64
[16] 36.90 87.54
[11] 39.44 126.98
[12] 38.73 165.71
[11] 34.90 200.61
[11] 37.46 238.07
[11] 38.65 276.72
[11] 40.03 316.75
316.75
12
34 Viira Einar
12.83
[20] 34.30 47.13
[18] 37.20 84.33
[15] 37.51 121.84
[15] 36.98 158.82
[14] 38.01 196.83
[12] 39.87 236.70
[12] 36.23 272.93
[12] 37.17 310.10
310.10
13
33 Virtanen Heikki
13.97
[18] 34.42 48.39
[17] 37.39 85.78
[18] 33.38 119.16
[17] 36.94 156.10
[16] 39.37 195.47
[13] 39.15 234.62
[13] 35.80 270.42
[13] 39.24 309.66
309.66
14
2 Kantamaa Anna
14.23
[9] 38.20 52.43
[22] 25.79 78.22
[21] 36.20 114.42
[18] 39.05 153.47
[17] 40.05 193.52
[15] 37.89 231.41
[14] 38.81 270.22
[14] 38.09 308.31
308.31
15
41 Yli-Sipola Hugo
13.31
[14] 36.99 50.30
[11] 38.75 89.05
[13] 36.62 125.67
[13] 37.20 162.87
[13] 35.94 198.81
[14] 35.61 234.42
[15] 34.89 269.31
[15] 32.60 301.91
301.91
16
37 Yli-Sipola Dani
11.05
[21] 35.40 46.45
[19] 36.79 83.24
[17] 37.47 120.71
[16] 35.42 156.13
[18] 36.39 192.52
[18] 31.65 224.17
[17] 36.09 260.26
[16] 37.99 298.25
298.25
17
25 Makara Janne
12.83
[19] 35.12 47.95
[20] 34.95 82.90
[19] 33.92 116.82
[19] 36.51 153.33
[19] 36.51 189.84
[17] 35.98 225.82
[16] 35.35 261.17
[17] 34.90 296.07
296.07
18
22 Pahula Ella U13
12.91
[17] 36.99 49.90
[13] 37.89 87.79
[16] 33.97 121.76
[14] 38.14 159.90
[15] 36.16 196.06
[16] 30.52 226.58
[18] 32.20 258.78
[18] 34.34 293.12
293.12
19
15 Nykänen Onni U13
13.67
[15] 36.59 50.26
[14] 37.50 87.76
[14] 37.60 125.36
[22] 8.30 133.66
[22] 38.87 172.53
[21] 39.67 212.20
[20] 34.71 246.91
[19] 38.51 285.42
285.42
20
35 Tuomoja Tia
12.48
[23] 31.32 43.80
[23] 34.31 78.11
[22] 33.00 111.11
[21] 31.77 142.88
[21] 36.19 179.07
[19] 35.63 214.70
[19] 34.51 249.21
[20] 35.42 284.63
284.63
21
40 Sokura Juuso
11.76
[22] 34.49 46.25
[21] 33.93 80.18
[20] 34.99 115.17
[20] 31.58 146.75
[20] 35.86 182.61
[20] 29.87 212.48
[21] 32.41 244.89
[21] 31.49 276.38
276.38
22
46 Makara Lauri
11.75
[24] 29.70 41.45
[24] 30.40 71.85
[23] 28.67 100.52
[23] 24.61 125.13
[23] 28.13 153.26
[23] 28.49 181.75
[22] 30.28 212.03
[22] 28.72 240.75
240.75
23
36 Sokura Neea
9.08
[25] 22.17 31.25
[25] 24.13 55.38
[25] 24.69 80.07
[24] 23.78 103.85
[24] 25.81 129.66
[24] 29.27 158.93
[24] 26.32 185.25
[23] 26.01 211.26
211.26
24
29 Paajanen Ville
12.89
[6] 40.31 53.20
[6] 40.11 93.31
[6] 40.03 133.34
[8] 34.59 167.93
[12] 32.50 200.43
[22] 8.45 208.88
[23] 0.00 207.89
[24] 0.00 206.89
208.88
25
52 Sokura Oliver
10.00
[26] 20.42 30.42
[26] 22.57 52.99
[26] 21.66 74.65
[25] 19.34 93.99
[25] 18.03 112.02
[25] 25.19 137.21
[25] 25.11 162.32
[25] 23.95 186.27
186.27
26
6 Ahonen Joni U18
14.03
[5] 39.18 53.21
[10] 37.81 91.02
[24] 0.00 90.03
[26] 0.00 89.03
[26] 0.00 88.03
[26] 0.00 87.03
[26] 0.00 86.03
[26] 0.00 85.03
91.02

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.