Statistics: 21.3.2026 19.59.04 - Eurosarja 2-2026 - Race development / - PR-24 - ISRA Team (240 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Matti Fyhr 2
12.83
[1] 51.17 64
[1] 49.04 113.04
[1] 51.15 164.19
[1] 50.20 214.39
[1] 49.86 264.25
[1] 45.77 310.02
[1] 49.92 359.94
[1] 49.82 409.76
409.76
2
Margus Jogilaine 4
12.11
[3] 47.44 59.55
[2] 47.96 107.51
[3] 48.93 156.44
[2] 49.76 206.20
[2] 49.92 256.12
[2] 48.03 304.15
[2] 48.33 352.48
[2] 43.69 396.17
396.17
3
Peetu Mäkinen 3
U18
12.26
[2] 47.62 59.88
[3] 46.76 106.64
[2] 49.95 156.59
[3] 46.36 202.95
[3] 48.82 251.77
[3] 47.75 299.52
[3] 45.95 345.47
[3] 46.16 391.63
391.63
4
Jasper Koivisto 11
11.24
[5] 46.31 57.55
[4] 46.91 104.46
[4] 47.02 151.48
[5] 46 197.48
[4] 46.76 244.24
[4] 46.65 290.89
[4] 46.23 337.12
[4] 47.52 384.64
384.64
5
Harri Nykänen 14
11.52
[9] 44.26 55.78
[6] 46.92 102.70
[6] 45.39 148.09
[6] 47.45 195.54
[6] 46.37 241.91
[5] 47.19 289.10
[6] 44.45 333.55
[5] 46.87 380.42
380.42
6
Hugo Ylisipola 12
11.63
[4] 46.21 57.84
[5] 45.04 102.88
[5] 47.54 150.42
[4] 48.13 198.55
[5] 43.77 242.32
[6] 45.92 288.24
[5] 48.53 336.77
[6] 41.47 378.24
378.24
7
Dani Ylisipola 18
11.67
[7] 45.39 57.06
[7] 45.23 102.29
[7] 45.25 147.54
[8] 44.54 192.08
[7] 47.20 239.28
[8] 43.46 282.74
[7] 45.06 327.80
[7] 46.47 374.27
374.27
8
Kimmo Rautama 23
11.27
[12] 42.99 54.26
[10] 45.65 99.91
[10] 43.17 143.08
[9] 46.51 189.59
[8] 46.88 236.47
[7] 48.26 284.73
[8] 42.67 327.40
[8] 45.66 373.06
373.06
9
Jyri Purunen 5
11.60
[6] 45.90 57.50
[8] 44.31 101.81
[8] 45.60 147.41
[7] 44.85 192.26
[9] 43.96 236.22
[9] 44.15 280.37
[9] 45.23 325.60
[9] 45.18 370.78
370.78
10
Tony Raikas 17
10.91
[10] 43.56 54.47
[12] 41.77 96.24
[13] 43.12 139.36
[11] 45.26 184.62
[11] 44.92 229.54
[11] 43.54 273.08
[10] 44.20 317.28
[10] 46.05 363.33
363.33
11
Mika Silventoinen 22
11.40
[11] 43 54.40
[11] 44.38 98.78
[11] 43.22 142
[12] 42.01 184.01
[12] 42.16 226.17
[12] 43.65 269.82
[11] 44.20 314.02
[11] 42.96 356.98
356.98
12
Harri Kangasmäki 21
10.50
[15] 40.42 50.92
[13] 44.08 95
[12] 45.40 140.40
[13] 42.75 183.15
[13] 42.35 225.50
[13] 41.66 267.16
[12] 41.69 308.85
[12] 43.26 352.11
352.11
13
Kaj Nurminen 9
11.79
[8] 44.76 56.55
[9] 44.48 101.03
[9] 44.97 146
[10] 43.19 189.19
[10] 45.13 234.32
[10] 39.78 274.10
[13] 34.34 308.44
[13] 41.42 349.86
349.86
14
Onni Nykänen 6
U18
12.18
[29] 21.99 34.17
[28] 38.32 72.49
[26] 41.75 114.24
[21] 46.09 160.33
[18] 46.52 206.85
[16] 44.67 251.52
[15] 45.23 296.75
[14] 43.68 340.43
340.43
15
Elias Liukkonen 28
U13
10.78
[13] 43 53.78
[15] 38.48 92.26
[15] 42.95 135.21
[16] 39.28 174.49
[14] 42.83 217.32
[14] 41.48 258.80
[14] 38.84 297.64
[15] 41.20 338.84
338.84
16
Janne Koivisto 65
9.99
[17] 38.25 48.24
[17] 40.63 88.87
[18] 38.88 127.75
[18] 40.00 167.75
[17] 41.24 208.99
[17] 41.39 250.38
[17] 39 289.38
[16] 40.73 330.11
330.11
17
Heikki Virtanen 27
9.40
[16] 39.23 48.63
[18] 39.98 88.61
[17] 41.58 130.19
[17] 40.44 170.63
[16] 40.63 211.26
[18] 38.47 249.73
[16] 40.72 290.45
[17] 39.14 329.59
329.59
18
Tuomo Palovuori 62
10.76
[14] 41.83 52.59
[14] 40.48 93.07
[14] 42.29 135.36
[14] 41.32 176.68
[22] 22.07 198.75
[19] 41.78 240.53
[18] 35.22 275.75
[18] 40.63 316.38
316.38
19
Miro Lappalainen 80
10.03
[18] 37.67 47.70
[19] 38.62 86.32
[23] 35.52 121.84
[24] 37.20 159.04
[21] 39.85 198.89
[20] 38.14 237.03
[20] 36 273.03
[19] 39.27 312.30
312.30
20
Juha Alavainio 49
8.81
[22] 38 46.81
[22] 38.41 85.22
[21] 37.82 123.04
[22] 37.13 160.17
[20] 38.81 198.98
[21] 37.04 236.02
[19] 37.65 273.67
[20] 37.16 310.83
310.83
21
Petri Mäkelä 43
10.57
[23] 35.50 46.07
[21] 39.43 85.50
[19] 40.16 125.66
[19] 40.38 166.04
[28] 23.36 189.40
[28] 39.33 228.73
[23] 40.67 269.40
[21] 39.43 308.83
308.83
22
Tuomo Iso-Aho 59
9.63
[24] 36.31 45.94
[27] 34.40 80.34
[28] 30.03 110.37
[28] 40.14 150.51
[25] 40.63 191.14
[23] 41.52 232.66
[21] 38.75 271.41
[22] 36.40 307.81
307.81
23
Tuomas Mäkinen 55
8.83
[26] 36.07 44.90
[26] 35.69 80.59
[27] 33.06 113.65
[27] 37.10 150.75
[27] 38.97 189.72
[27] 39.14 228.86
[22] 40.70 269.56
[23] 38.07 307.63
307.63
24
Kaarlo Saari 33
U18
9.56
[27] 34.99 44.55
[24] 37.75 82.30
[24] 37.62 119.92
[26] 33.20 153.12
[26] 37.80 190.92
[25] 38.94 229.86
[26] 38.11 267.97
[24] 38.21 306.18
306.18
25
Aarni Siltavirta 44
U13
10.39
[20] 36.58 46.97
[25] 34.63 81.60
[25] 34.82 116.42
[25] 41.11 157.53
[24] 35.03 192.56
[26] 36.81 229.37
[24] 39.40 268.77
[25] 35.97 304.74
304.74
26
Pasi Hietala 78
9.15
[25] 36.05 45.20
[23] 37.29 82.49
[22] 39.74 122.23
[23] 37.78 160.01
[23] 36.84 196.85
[24] 35.30 232.15
[27] 35.53 267.68
[26] 36.76 304.44
304.44
27
Henriette-Ly Tamme 26
U13
9.28
[19] 37.99 47.27
[20] 38.61 85.88
[20] 38.21 124.09
[20] 37.54 161.63
[19] 38.53 200.16
[22] 32.61 232.77
[25] 35.50 268.27
[27] 35.22 303.49
303.49
28
Minna Salmi 48
8.49
[28] 32.37 40.86
[29] 31.62 72.48
[29] 33.15 105.63
[29] 34.86 140.49
[29] 34.64 175.13
[29] 31.04 206.17
[29] 34.93 241.10
[28] 33.06 274.16
274.16
29
Kari Sinisaari 29
10.26
[21] 36.64 46.90
[16] 42.73 89.63
[16] 43.09 132.72
[15] 42.60 175.32
[15] 41.19 216.51
[15] 40.43 256.94
[28] 3.31 260.25
[29] 259.26
260.25

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.

Return to Results