Statistics: 12.4.2025 21.34.31 - SM 2025 - Race development / - PR-24 - ISRA Team (300 Sec)


Pos
Driver
Comment
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
1 Matti Fyhr
AnkUA
12.41
[1] 61.15 73.56
[1] 58.98 132.54
[1] 61.27 193.81
[1] 59.88 253.69
[1] 61.51 315.20
[1] 60.70 375.90
[1] 61.79 437.69
[1] 59.99 497.68
497.68
2
4 Onni Nykänen
SRC
11.94
[4] 58.00 69.94
[4] 57.30 127.24
[4] 59.81 187.05
[3] 59.69 246.74
[3] 59.66 306.40
[3] 57.77 364.17
[2] 61.06 425.23
[2] 61.01 486.24
486.24
3
29 Jasper Koivisto
VUA
12.19
[5] 57.70 69.89
[3] 58.37 128.26
[2] 60.01 188.27
[2] 60.40 248.67
[2] 59.76 308.43
[2] 59.38 367.81
[3] 56.97 424.78
[3] 60.81 485.59
485.59
4
6 Edijs Zaks
InSlot
11.78
[9] 56.82 68.60
[6] 58.27 126.87
[5] 58.84 185.71
[5] 58.07 243.78
[5] 58.33 302.11
[4] 58.89 361.00
[4] 58.40 419.40
[4] 59.61 479.01
479.01
5
8 Margus Jogilaine
SRC
11.96
[2] 58.77 70.73
[5] 56.33 127.06
[6] 58.12 185.18
[6] 58.27 243.45
[6] 58.22 301.67
[5] 58.11 359.78
[5] 51.73 411.51
[5] 60.34 471.85
471.85
6
97 Benno Bert Pöldäär
Viro
11.73
[18] 55.14 66.87
[17] 55.81 122.68
[14] 56.69 179.37
[13] 58.27 237.64
[10] 58.18 295.82
[7] 56.63 352.45
[8] 56.40 408.85
[6] 59.38 468.23
468.23
7
19 Vertti Mäkinen
SRC
11.44
[11] 56.32 67.76
[14] 55.78 123.54
[9] 58.72 182.26
[7] 57.88 240.14
[7] 57.69 297.83
[6] 57.59 355.42
[6] 55.94 411.36
[7] 56.69 468.05
468.05
8
24 Kaj Nurminen
HRF
11.49
[6] 58.00 69.49
[11] 54.44 123.93
[11] 57.50 181.43
[8] 58.70 240.13
[9] 56.64 296.77
[9] 53.63 350.40
[7] 58.77 409.17
[8] 58.50 467.67
467.67
9
17 Kimmo Rautama
InSlot
11.75
[14] 55.75 67.50
[13] 56.14 123.64
[16] 55.49 179.13
[16] 55.76 234.89
[14] 56.80 291.69
[10] 57.56 349.25
[10] 56.93 406.18
[9] 58.04 464.22
464.22
10
18 Hugo Ylisipola
IisUA
11.23
[17] 55.68 66.91
[15] 56.48 123.39
[12] 57.56 180.95
[12] 56.80 237.75
[11] 57.73 295.48
[8] 56.58 352.06
[9] 55.33 407.39
[10] 55.29 462.68
462.68
11
27 Kari Sinisaari
SRC
11.71
[7] 57.67 69.38
[8] 56.52 125.90
[10] 55.89 181.79
[11] 56.38 238.17
[16] 52.10 290.27
[14] 55.25 345.52
[13] 58.05 403.57
[11] 58.29 461.86
461.86
12
5 Jyri Purunen
SRC
11.73
[8] 57.23 68.96
[9] 55.76 124.72
[15] 54.64 179.36
[15] 55.58 234.94
[15] 56.59 291.53
[12] 56.63 348.16
[11] 57.13 405.29
[12] 55.61 460.90
460.90
13
12 Emilia Sinisaari
InSlot
11.36
[15] 55.92 67.28
[10] 56.70 123.98
[13] 56.30 180.28
[14] 54.85 235.13
[13] 57.05 292.18
[11] 56.27 348.45
[12] 55.41 403.86
[13] 55.23 459.09
459.09
14
16 Jani Vainiomäki
SRC
11.73
[19] 54.70 66.43
[12] 57.30 123.73
[7] 59.54 183.27
[9] 56.17 239.44
[8] 58.16 297.60
[16] 44.64 342.24
[16] 56.19 398.43
[14] 58.33 456.76
456.76
15
10 Peetu Mäkinen
EPUA
11.41
[10] 56.84 68.25
[7] 57.82 126.07
[8] 56.77 182.84
[10] 56.17 239.01
[12] 55.55 294.56
[13] 52.93 347.49
[14] 54.13 401.62
[15] 54.18 455.80
455.80
16
11 Harri Nykänen
SRC
11.25
[12] 56.38 67.63
[16] 55.05 122.68
[18] 54.98 177.66
[17] 56.45 234.11
[17] 54.97 289.08
[15] 54.91 343.99
[15] 55.91 399.90
[16] 53.84 453.74
453.74
17
9 Tomi Pahula
KotkaUA
11.47
[13] 56.08 67.55
[18] 54.64 122.19
[17] 56.28 178.47
[19] 53.28 231.75
[19] 53.93 285.68
[17] 56.19 341.87
[17] 53.48 395.35
[17] 56.30 451.65
451.65
18
15 Pyry Niemelä
InSlot
10.72
[26] 53.84 64.56
[22] 55.31 119.87
[20] 56.17 176.04
[20] 54.44 230.48
[20] 53.53 284.01
[19] 55.16 339.17
[19] 55.68 394.85
[18] 54.29 449.14
449.14
19
95 Arturs Teteris
Latvia
11.52
[16] 55.60 67.12
[24] 52.12 119.24
[19] 56.91 176.15
[18] 56.15 232.30
[18] 53.91 286.21
[18] 54.55 340.76
[18] 54.49 395.25
[19] 53.04 448.29
448.29
20
94 Ralfs Leitis
Latvia
10.69
[33] 50.26 60.95
[31] 54.62 115.57
[27] 56.33 171.90
[24] 54.58 226.48
[21] 56.46 282.94
[20] 53.33 336.27
[20] 57.05 393.32
[20] 54.09 447.41
447.41
21
32 Mika Silventoinen
SRC
10.85
[24] 53.99 64.84
[23] 54.97 119.81
[22] 55.25 175.06
[25] 50.97 226.03
[22] 54.36 280.39
[24] 53.99 334.38
[23] 55.18 389.56
[21] 57.28 446.84
446.84
22
13 Harri Kangasmäki
InSlot
10.81
[25] 53.76 64.57
[26] 53.30 117.87
[24] 54.84 172.71
[27] 51.92 224.63
[25] 54.77 279.40
[23] 55.03 334.43
[24] 54.52 388.95
[22] 56.30 445.25
445.25
23
96 Bruno Pöldäär
Viro
11.64
[20] 54.49 66.13
[35] 44.92 111.05
[34] 54.63 165.68
[31] 56.00 221.68
[27] 56.32 278.00
[22] 57.31 335.31
[22] 54.60 389.91
[23] 55.08 444.99
444.99
24
93 Diana Vidnere
Latvia
11.49
[22] 54.22 65.71
[21] 54.43 120.14
[23] 53.42 173.56
[22] 54.42 227.98
[24] 52.22 280.20
[21] 55.51 335.71
[21] 55.78 391.49
[24] 52.69 444.18
444.18
25
21 Dani Ylisipola
IisUA
11.12
[27] 53.39 64.51
[30] 51.95 116.46
[29] 54.08 170.54
[28] 53.91 224.45
[26] 54.32 278.77
[28] 51.97 330.74
[26] 56.64 387.38
[25] 56.39 443.77
443.77
26
23 Ella Pahula
KotkaUA
11.15
[21] 54.59 65.74
[19] 55.24 120.98
[21] 54.32 175.30
[21] 53.77 229.07
[23] 51.17 280.24
[25] 54.08 334.32
[25] 53.09 387.41
[26] 53.50 440.91
440.91
27
22 Heikki Virtanen
SRC
10.31
[31] 51.99 62.30
[32] 52.93 115.23
[32] 52.24 167.47
[30] 54.39 221.86
[30] 52.97 274.83
[29] 53.93 328.76
[27] 54.39 383.15
[27] 50.69 433.84
433.84
28
82 Kauko Patjas
SRC
11.20
[30] 51.22 62.42
[28] 54.53 116.95
[33] 49.79 166.74
[32] 52.63 219.37
[31] 53.39 272.76
[30] 52.97 325.73
[29] 51.50 377.23
[28] 51.35 428.58
428.58
29
75 Sampsa Salonen
SRC
11.20
[29] 52.85 64.05
[25] 53.94 117.99
[25] 54.14 172.13
[23] 54.63 226.76
[32] 43.43 270.19
[33] 48.00 318.19
[30] 54.60 372.79
[29] 54.57 427.36
427.36
30
14 Heiko Tamme
SRC
10.44
[37] 49.99 60.43
[36] 49.85 110.28
[35] 52.40 162.68
[33] 53.22 215.90
[33] 53.26 269.16
[31] 51.55 320.71
[31] 51.33 372.04
[30] 52.29 424.33
424.33
31
64 Jari Laakso
RiiUA
10.88
[23] 53.99 64.87
[20] 55.32 120.19
[26] 51.83 172.02
[26] 53.59 225.61
[28] 52.32 277.93
[26] 55.20 333.13
[28] 45.07 378.20
[31] 45.21 423.41
423.41
32
39 Juhamatti Lauren
SRC
10.80
[38] 49.48 60.28
[38] 48.51 108.79
[39] 49.34 158.13
[40] 40.50 198.63
[37] 51.95 250.58
[38] 49.47 300.05
[33] 52.94 352.99
[32] 55.86 408.85
408.85
33
52 Mikko Mäkinen
SRC
10.46
[28] 53.96 64.42
[27] 52.70 117.12
[30] 52.51 169.63
[36] 36.82 206.45
[38] 42.00 248.45
[35] 54.50 302.95
[32] 51.83 354.78
[33] 52.20 406.98
406.98
34
55 Elias Liukkonen
SRC
9.72
[40] 49.11 58.83
[37] 50.80 109.63
[36] 51.99 161.62
[37] 43.09 204.71
[43] 36.41 241.12
[41] 51.66 292.78
[37] 53.17 345.95
[34] 52.60 398.55
398.55
35
28 Tony Raikas
KyPak
9.19
[36] 51.36 60.55
[33] 53.84 114.39
[31] 54.57 168.96
[29] 54.10 223.06
[29] 53.54 276.60
[27] 54.31 330.91
[34] 20.55 351.46
[35] 46.90 398.36
398.36
36
31 Tuomo Iso-Aho
InSlot
10.94
[34] 49.99 60.93
[34] 50.30 111.23
[38] 48.60 159.83
[35] 50.45 210.28
[35] 47.65 257.93
[36] 43.62 301.55
[35] 48.61 350.16
[36] 47.77 397.93
397.93
37
66 Janne Kiiski
Fullspeed RC
8.54
[42] 47.93 56.47
[41] 47.36 103.83
[41] 48.29 152.12
[38] 50.66 202.78
[36] 49.87 252.65
[37] 47.57 300.22
[36] 48.85 349.07
[37] 41.79 390.86
390.86
38
43 Minna Salmi
L-H UA
9.42
[44] 45.92 55.34
[43] 47.84 103.18
[42] 47.93 151.11
[39] 48.90 200.01
[39] 48.08 248.09
[39] 45.86 293.95
[39] 46.27 340.22
[38] 50.02 390.24
390.24
39
48 Juha Alavainio
InSlot
9.62
[39] 49.48 59.10
[39] 48.34 107.44
[40] 46.07 153.51
[45] 39.17 192.68
[44] 44.97 237.65
[44] 46.58 284.23
[42] 47.99 332.22
[39] 49.79 382.01
382.01
40
71 Lauri Makara
MikUA
9.23
[46] 45.40 54.63
[45] 47.76 102.39
[44] 45.59 147.98
[44] 47.52 195.50
[42] 47.03 242.53
[43] 47.31 289.84
[41] 48.73 338.57
[40] 43.40 381.97
381.97
41
42 Juuso Sokura
SRC
9.89
[41] 47.53 57.42
[42] 46.37 103.79
[45] 44.15 147.94
[41] 49.02 196.96
[40] 48.68 245.64
[40] 47.35 292.99
[40] 45.75 338.74
[41] 16.15 354.89
354.89
42
76 Markus Nukari
SRC
11.16
[35] 49.40 60.56
[40] 45.59 106.15
[37] 53.92 160.07
[34] 52.55 212.62
[34] 50.21 262.83
[34] 49.32 312.15
[38] 33.00 345.15
[42] 0.00 344.16
345.15
43
2 Heikki Sinisaari
SRC
12.18
[3] 58.05 70.23
[2] 59.15 129.38
[3] 57.79 187.17
[4] 57.24 244.41
[4] 58.87 303.28
[32] 15.89 319.17
[43] 0.00 318.18
[43] 0.00 317.18
319.17
44
58 Janne Makara
MikUA
9.61
[43] 46.36 55.97
[46] 42.94 98.91
[46] 44.24 143.15
[46] 45.45 188.60
[45] 42.70 231.30
[45] 43.56 274.86
[45] 20.74 295.60
[44] 11.01 306.61
306.61
45
37 Arja Karlström-Purunen
SRC
9.91
[45] 45.00 54.91
[44] 47.92 102.83
[43] 46.97 149.80
[43] 45.73 195.53
[41] 47.97 243.50
[42] 47.11 290.61
[44] 10.29 300.90
[45] 0.00 299.91
300.90
46
41 Einar Viira
Viro
10.75
[32] 50.99 61.74
[29] 54.78 116.52
[28] 54.57 171.09
[42] 25.65 196.74
[46] 0.00 195.75
[46] 0.00 195.75
[46] 0.00 195.75
[46] 0.00 195.75
196.74

Your browser does not support the HTML canvas tag.

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.