- Viestejä: 428
- Vastaanotettu kiitos 5
Nokwood lokakuu 2015
02.10.2015 09:15 #29709
: Jussi
Liikkuva Shikaani !
Nokwood lokakuu 2015 kirjoittanut Jussi
Kerhokisa 1.10.2015
1/32 Perhekisa
1. Mikael Forsström 37,42 8,537s valk ura
2. Jesse Juhola 36,70 8,953s pun ura
3. Tuukka Selin 26,03 11,769s pun ura
4. Juuso Selin 16,87 16,481s kelt ura
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. Juha Vuorinen 37,66 8,893s must ura
2. Jesse Juhola 37,05 8,940s pun ura
3. Terje Ylä-Outinen 36,98 8,748s vihr ura
4. Tuomas Koiranen 36,83 9,035s vihr ura
5. Jarkko Juhola 36,43 8,974s vihr ura
6. Petri Hartoma 36,13 9,104s vihr ura
7. J P Parikka 35,98 9,142s kelt ura
8. Mikael Forsström 30,42 9,194s pun ura
9. Nuutti Parikka 30,21 9,138s pun ura
10. Tuukka Selin 27,82 10,156s sin ura
11. Juuso Selin 19,46 11,669s pun ura
1/24 Open
1. Petri Hartoma 36,83 9,409s vihr ura
2. Terje Ylä-Outinen 34,84 8,756s vihr ura
3. Tuomas Koiranen 31,96 9,324s must ura
1/32 Perhekisa
1. Mikael Forsström 37,42 8,537s valk ura
2. Jesse Juhola 36,70 8,953s pun ura
3. Tuukka Selin 26,03 11,769s pun ura
4. Juuso Selin 16,87 16,481s kelt ura
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. Juha Vuorinen 37,66 8,893s must ura
2. Jesse Juhola 37,05 8,940s pun ura
3. Terje Ylä-Outinen 36,98 8,748s vihr ura
4. Tuomas Koiranen 36,83 9,035s vihr ura
5. Jarkko Juhola 36,43 8,974s vihr ura
6. Petri Hartoma 36,13 9,104s vihr ura
7. J P Parikka 35,98 9,142s kelt ura
8. Mikael Forsström 30,42 9,194s pun ura
9. Nuutti Parikka 30,21 9,138s pun ura
10. Tuukka Selin 27,82 10,156s sin ura
11. Juuso Selin 19,46 11,669s pun ura
1/24 Open
1. Petri Hartoma 36,83 9,409s vihr ura
2. Terje Ylä-Outinen 34,84 8,756s vihr ura
3. Tuomas Koiranen 31,96 9,324s must ura
Liikkuva Shikaani !
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
- A. J. Foyt
-
- Poissa
- Expert Boarder
-
Less
Lisää
- Viestejä: 274
- Vastaanotettu kiitos 8
08.10.2015 20:29 - 07.01.2016 21:56 #29742
: A. J. Foyt
"The older I get, the faster I was."
Vastaus käyttäjältä A. J. Foyt aiheessa Nokwood lokakuu 2015
Kerhokisa 8.10.2015
1/32 Perhekisa
1. Nuutti Parikka 35,09 8,795 pun.
2. Jesse Juhola 32,92 9,860 vihr.
3. Venni Pitkänen 31,27 9,326 kelt.
4. Jarkko Saarman 26,40 11,156 vihr.
5. Tuukka Selin 20,94 12,237 sin.
6. Juuso Selin 19,86 14,221 pun.
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. Jussi Kokki 39,04 8,596 pun.
2. A.J. Foyt 38,92 8,442 vihr.
3. Leevi Laurén 38,34 8,421 mus.
4. Jesse Juhola 38,34 8,676 pun.
5. Jarkko Juhola 38,29 8,560 mus.
6. Petri Hartoma 38,15 8,622 vihr.
7. Venni Pitkänen 38,06 8,626 vihr.
8. Juha Pitkänen 37,45 8,509 mus.
9. Marko Vehmas 37,43 9,125 vihr.
10. Nuutti Parikka 31,30 8,788 pun.
11. Jarkko Saarman 30,84 9,633 mus.
12. Tuukka Selin 30,44 8,954 sin.
13. Marja Vahvelainen 28,50 9,051 sin.
14. Juuso Selin 22,09 12,288 mus.
1/24 Scaleauto
1. Jussi Kokki 41,93 8,219 kelt. (uusi rataennätys)
2. A.J. Foyt 40,46 8,512 vihr.
3. Venni Pitkänen 40,16 8,690 sin.
4. Juha Pitkänen 38,89 8,637 kelt.
5. Petri Hartoma 38,39 8,998 vihr.
6. Leevi Laurén 37,69 8,841 sin.
7. Marko Vehmas 34,51 9,381 vihr.
8. Jarkko Saarman 31,82 9,944 vihr.
9. Marja Vahvelainen 29,83 10,099 vihr.
1/32 Perhekisa
1. Nuutti Parikka 35,09 8,795 pun.
2. Jesse Juhola 32,92 9,860 vihr.
3. Venni Pitkänen 31,27 9,326 kelt.
4. Jarkko Saarman 26,40 11,156 vihr.
5. Tuukka Selin 20,94 12,237 sin.
6. Juuso Selin 19,86 14,221 pun.
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. Jussi Kokki 39,04 8,596 pun.
2. A.J. Foyt 38,92 8,442 vihr.
3. Leevi Laurén 38,34 8,421 mus.
4. Jesse Juhola 38,34 8,676 pun.
5. Jarkko Juhola 38,29 8,560 mus.
6. Petri Hartoma 38,15 8,622 vihr.
7. Venni Pitkänen 38,06 8,626 vihr.
8. Juha Pitkänen 37,45 8,509 mus.
9. Marko Vehmas 37,43 9,125 vihr.
10. Nuutti Parikka 31,30 8,788 pun.
11. Jarkko Saarman 30,84 9,633 mus.
12. Tuukka Selin 30,44 8,954 sin.
13. Marja Vahvelainen 28,50 9,051 sin.
14. Juuso Selin 22,09 12,288 mus.
1/24 Scaleauto
1. Jussi Kokki 41,93 8,219 kelt. (uusi rataennätys)
2. A.J. Foyt 40,46 8,512 vihr.
3. Venni Pitkänen 40,16 8,690 sin.
4. Juha Pitkänen 38,89 8,637 kelt.
5. Petri Hartoma 38,39 8,998 vihr.
6. Leevi Laurén 37,69 8,841 sin.
7. Marko Vehmas 34,51 9,381 vihr.
8. Jarkko Saarman 31,82 9,944 vihr.
9. Marja Vahvelainen 29,83 10,099 vihr.
"The older I get, the faster I was."
Viimeksi muokattu: 07.01.2016 21:56 A. J. Foyt.
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
- A. J. Foyt
-
- Poissa
- Expert Boarder
-
Less
Lisää
- Viestejä: 274
- Vastaanotettu kiitos 8
15.10.2015 19:01 - 07.01.2016 21:57 #29806
: A. J. Foyt
"The older I get, the faster I was."
Vastaus käyttäjältä A. J. Foyt aiheessa Nokwood lokakuu 2015
Kerhokisa 15.10.2015
1/32 Perhekisa
1. Mikael Forsström 31,89 8,664 kelt.
2. Pyry Parikka 31,33 9,227 kelt.
3. Nuutti Parikka 26,90 8,939 vihr.
4. Tuukka Selin 23,07 11,537 vihr
5. Juuso Selin 18,45 13,468 mus.
6. Jesse Juhola 12,10 16,591 sin.
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. A.J. Foyt 38,71 8,393 mus. (uusi rataennätys)
2. Petri Hartoma 36,55 8,850 vihr.
3. Jarkko Juhola 35,97 8,450 vihr.
4. Jesse Juhola 33,33 8,896 mus.
5. Mikael Forsström 27,37 9,206 sin.
6. Pyry Parikka 27,08 9,301 pun.
7. Nuutti Parikka 24,88 9,604 sin.
8. Tuukka Selin 23,83 10,114 pun.
9. Juuso Selin 20,07 12,288 kelt.
1/24 Scaleauto
1. A.J. Foyt, BMW M3 36,14 9,149 vihr.
2. Petri Hartoma, Dodge Viper 36,10 9,394 vihr.
1/32 Perhekisa
1. Mikael Forsström 31,89 8,664 kelt.
2. Pyry Parikka 31,33 9,227 kelt.
3. Nuutti Parikka 26,90 8,939 vihr.
4. Tuukka Selin 23,07 11,537 vihr
5. Juuso Selin 18,45 13,468 mus.
6. Jesse Juhola 12,10 16,591 sin.
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. A.J. Foyt 38,71 8,393 mus. (uusi rataennätys)
2. Petri Hartoma 36,55 8,850 vihr.
3. Jarkko Juhola 35,97 8,450 vihr.
4. Jesse Juhola 33,33 8,896 mus.
5. Mikael Forsström 27,37 9,206 sin.
6. Pyry Parikka 27,08 9,301 pun.
7. Nuutti Parikka 24,88 9,604 sin.
8. Tuukka Selin 23,83 10,114 pun.
9. Juuso Selin 20,07 12,288 kelt.
1/24 Scaleauto
1. A.J. Foyt, BMW M3 36,14 9,149 vihr.
2. Petri Hartoma, Dodge Viper 36,10 9,394 vihr.
"The older I get, the faster I was."
Viimeksi muokattu: 07.01.2016 21:57 A. J. Foyt.
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
- A. J. Foyt
-
- Poissa
- Expert Boarder
-
Less
Lisää
- Viestejä: 274
- Vastaanotettu kiitos 8
22.10.2015 19:18 - 07.01.2016 21:58 #29847
: A. J. Foyt
"The older I get, the faster I was."
Vastaus käyttäjältä A. J. Foyt aiheessa Nokwood lokakuu 2015
Kerhokisa 22.10.2015
1/32 Perhekisa
1. Nuutti Parikka 30,06 9,098 mus.
2. Jesse Juhola 26,86 11,679 kelt.
3. Tuukka Selin 23,20 11,477 pun.
4. Jarkko Saarman 26,40 11,156 vihr.
5. Mikael Forsström 19,69 12,412 kelt.
6. Juuso Selin 17,90 12,629 kelt.
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. A.J. Foyt 38,60 8,129 vihr. (uusi rataennätys)
2. Jarkko Juhola 38,46 8,340 mus.
3. Petri Hartoma 37,84 8,503 vihr.
4. Venni Pitkänen 37,19 8,701 mus.
5. Leevi Laurén 37,10 8,250 mus.
6. Jesse Juhola 35,18 8,533 vihr.
7. Mikael Forsström 30,45 9,066 mus.
8. Nuutti Parikka 30,06 8,651 pun.
1/24 Scaleauto
1. Venni Pitkänen 41,51 8,352 kelt.
2. Juha Pitkänen 40,80 8,500 vihr.
3. Leevi Laurén 40,65 8,449 kelt.
4. A.J. Foyt 40,43 8,269 vihr.
5. Petri Hartoma 38,91 8,911 vihr.
1/32 Perhekisa
1. Nuutti Parikka 30,06 9,098 mus.
2. Jesse Juhola 26,86 11,679 kelt.
3. Tuukka Selin 23,20 11,477 pun.
4. Jarkko Saarman 26,40 11,156 vihr.
5. Mikael Forsström 19,69 12,412 kelt.
6. Juuso Selin 17,90 12,629 kelt.
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. A.J. Foyt 38,60 8,129 vihr. (uusi rataennätys)
2. Jarkko Juhola 38,46 8,340 mus.
3. Petri Hartoma 37,84 8,503 vihr.
4. Venni Pitkänen 37,19 8,701 mus.
5. Leevi Laurén 37,10 8,250 mus.
6. Jesse Juhola 35,18 8,533 vihr.
7. Mikael Forsström 30,45 9,066 mus.
8. Nuutti Parikka 30,06 8,651 pun.
1/24 Scaleauto
1. Venni Pitkänen 41,51 8,352 kelt.
2. Juha Pitkänen 40,80 8,500 vihr.
3. Leevi Laurén 40,65 8,449 kelt.
4. A.J. Foyt 40,43 8,269 vihr.
5. Petri Hartoma 38,91 8,911 vihr.
"The older I get, the faster I was."
Viimeksi muokattu: 07.01.2016 21:58 A. J. Foyt.
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
- A. J. Foyt
-
- Poissa
- Expert Boarder
-
Less
Lisää
- Viestejä: 274
- Vastaanotettu kiitos 8
29.10.2015 19:57 - 07.01.2016 21:59 #29910
: A. J. Foyt
"The older I get, the faster I was."
Vastaus käyttäjältä A. J. Foyt aiheessa Nokwood lokakuu 2015
Kerhokisa 29.10.2015
1/32 Perhekisa
1. Tuukka Selin 27,92 10,469 valk.
2. Jesse Juhola 24,82 12,705 sin.
3. Mikael Forsström 15,68 14,751. mus
4. Juuso Selin 14,85 15,026 pun.
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. A.J. Foyt 40,10 8,417 vihr.
2. Jussi Kokki 39,24 8,097 vihr. (uusi rataennätys)
3. Petri Hartoma 38,28 8,551 vihr.
4. Juha Vuorinen 37,90 8,283 mus.
5. Jarkko Juhola 36,83 8,405 mus.
6. Jesse Juhola 35,10 8,589 mus.
7. Mikael Forsström 30,45 9,345 pun.
8. Tuukka Selin 23,38 9,027 sin.
9. Juuso Selin 18,55 9,645 pun.
1/24 GT/Scaleauto
1. A.J. Foyt, Dodge Viper (Sc) 42,06 8,425 vihr.
2. Jussi Kokki, M-B SLS (GT) 40,17 8,322 sin.
3. Petri Hartoma, Dodge Viper (Sc) 38,60 8,933 sin.
1/32 Perhekisa
1. Tuukka Selin 27,92 10,469 valk.
2. Jesse Juhola 24,82 12,705 sin.
3. Mikael Forsström 15,68 14,751. mus
4. Juuso Selin 14,85 15,026 pun.
1/32 Nascar (kerhon autot)
1. A.J. Foyt 40,10 8,417 vihr.
2. Jussi Kokki 39,24 8,097 vihr. (uusi rataennätys)
3. Petri Hartoma 38,28 8,551 vihr.
4. Juha Vuorinen 37,90 8,283 mus.
5. Jarkko Juhola 36,83 8,405 mus.
6. Jesse Juhola 35,10 8,589 mus.
7. Mikael Forsström 30,45 9,345 pun.
8. Tuukka Selin 23,38 9,027 sin.
9. Juuso Selin 18,55 9,645 pun.
1/24 GT/Scaleauto
1. A.J. Foyt, Dodge Viper (Sc) 42,06 8,425 vihr.
2. Jussi Kokki, M-B SLS (GT) 40,17 8,322 sin.
3. Petri Hartoma, Dodge Viper (Sc) 38,60 8,933 sin.
"The older I get, the faster I was."
Viimeksi muokattu: 07.01.2016 21:59 A. J. Foyt.
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
08.01.2016 08:18 #30486
: Kaitsu
Nascar-kisat ajettu ilmeisesti SCX:n autoilla? Onko tietoa jännitteestä?
-kaitsu
Auto tykkää, että sillä ajetaan.
finscale.livejournal.com/
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Nokwood lokakuu 2015
A. J. Foyt kirjoitti: 2. Jussi Kokki 39,24 8,097 vihr. (uusi rataennätys)
Nascar-kisat ajettu ilmeisesti SCX:n autoilla? Onko tietoa jännitteestä?
-kaitsu
Auto tykkää, että sillä ajetaan.
finscale.livejournal.com/
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
- A. J. Foyt
-
- Poissa
- Expert Boarder
-
Less
Lisää
- Viestejä: 274
- Vastaanotettu kiitos 8
08.01.2016 16:39 - 08.01.2016 16:48 #30491
: A. J. Foyt
"The older I get, the faster I was."
Vastaus käyttäjältä A. J. Foyt aiheessa Nokwood lokakuu 2015
Taisivat olla Scalextricin Nasseja. En löytänyt nopeampia kierrosaikoja pikaisella etsimisellä, joka ei toki tarkoita etteikö niitäkin olisi ajettu joskus kerhon vanhoina hyvinä aikoina. Itse asiassa hämärästi muistelen nähneeni kyllä seiskalla alkavia aikojakin Nascar-kisoissa taannoin. Jännite on noissa viime aikojen kerhokisoissa ollut käsittääkseni 12,5 V.
"The older I get, the faster I was."
Viimeksi muokattu: 08.01.2016 16:48 A. J. Foyt.
Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
Sivu luotiin ajassa: 0.252 sekuntia